ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期シングル150 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
上半期シングル150
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|上半期アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 8249.19 |
2002/2/6 | ||||
2 | Life goes on | Dragon Ash | VICL35343 | 8157.88 |
2002/1/23 | ||||
3 | Way of Difference | GLAY | PCCU12 | 7250.62 |
2002/2/27 | ||||
4 | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | TOCT4381 | 6754.50 |
2002/5/9 | ||||
5 | 光 | 宇多田ヒカル | TOCT4361 | 6099.87 |
2002/3/20 | ||||
6 | 君が好き | Mr.Children | TFCC89020 | 5252.23 |
2002/1/1 | ||||
7 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | AVCD30364 | 4823.46 |
2002/4/24 | ||||
8 | 熱き鼓動の果て | B'z | BMCR3002 | 4632.73 |
2002/6/5 | ||||
9 | そうだ! We're ALIVE | モーニング娘。 | EPCE5143 | 4472.82 |
2002/2/20 | ||||
10 | FANTASISTA | Dragon Ash | VICL35355 | 4344.76 |
2002/3/6 | ||||
11 | Feel fine! | 倉木麻衣 | GZCA2037 | 4195.43 |
2002/4/24 | ||||
12 | a Day in Our Life | 嵐 | JADA5001 | 3807.80 |
2002/2/6 | ||||
13 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 3532.56 |
2001/12/6 | ||||
14 | カナシミ ブルー | KinKi Kids | JECN25 | 3244.21 |
2002/5/2 | ||||
15 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL35378 | 3209.68 |
2002/4/24 | ||||
16 | キラキラ | 小田和正 | FHCL5004 | 3090.19 |
2002/2/27 | ||||
17 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | CODA2020 | 3052.79 |
2002/2/6 | ||||
18 | freebird | SMAP | VICL35397 | 3012.49 |
2002/5/15 | ||||
19 | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | DFCL1067 | 2899.90 |
2002/5/9 | ||||
20 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | AVCD30350 | 2869.63 |
2002/5/9 | ||||
21 | ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ〜パイ | ミニモニ。 | EPCE5140 | 2658.33 |
2002/1/30 | ||||
22 | Winter Bells | 倉木麻衣 | GZCA2026 | 2623.06 |
2002/1/17 | ||||
23 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 2529.58 |
2001/11/28 | ||||
24 | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | JECN0027 | 2521.26 |
2002/5/29 | ||||
25 | 東京 | 桑田佳祐 | VICL35380 | 2508.86 |
2002/6/26 | ||||
26 | トモダチ | ケツメイシ | TFCC89023 | 2508.56 |
2002/2/20 | ||||
27 | おさかな天国 | 柴矢裕美 | PCCA1685 | 2404.68 |
2002/3/20 | ||||
28 | ナイスな心意気 | アラシ | JADA5002 | 2397.36 |
2002/4/17 | ||||
29 | 恋の歌謡日 | ゆず | SNCC88989 | 2237.54 |
2002/2/20 | ||||
30 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | BVCR19046 | 2222.35 |
2002/1/9 | ||||
31 | FUNKASTIC | RIP SLYME | WPC710134 | 2205.72 |
2002/3/27 | ||||
32 | 桃色片想い | 松浦亜弥 | EPCE5141 | 2194.06 |
2002/2/6 | ||||
33 | アゲイン2 | ゆず | SNCC88988 | 2085.50 |
2002/2/13 | ||||
34 | Mugen | ポルノグラフィティ | SRCL5360 | 2082.57 |
2002/5/15 | ||||
35 | アイ〜ン体操/アイ〜ン!ダンスの唄 | バカ殿様とミニモニ姫。 | EPCE5156 | 2058.53 |
2002/4/24 | ||||
36 | 花唄 | TOKIO | UUCH5054 | 1981.68 |
2002/3/6 | ||||
37 | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR40115 | 1968.11 |
2002/2/14 | ||||
38 | Daybreak | 浜崎あゆみ | AVCD30348 | 1935.24 |
2002/3/6 | ||||
39 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 1866.94 |
2001/12/5 | ||||
40 | 果てなく続くストーリー | MISIA | RXCM21001 | 1813.92 |
2002/1/30 | ||||
41 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD30337 | 1796.39 |
2002/1/17 | ||||
42 | try your emotion | w-inds. | PCCA01657 | 1785.91 |
2002/2/20 | ||||
43 | Feel your breeze | V6 | AVCD30356 | 1658.52 |
2002/6/12 | ||||
44 | Let's Get Together Now | Voices of KOREA/JAPAN | DFCL1065 | 1612.23 |
2002/3/13 | ||||
45 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 1574.82 |
2001/12/12 | ||||
46 | Another Days | w-inds. | PCCA70002 | 1544.08 |
2002/5/22 | ||||
47 | 幸せについて本気出して考えてみた | ポルノグラフィティ | SRCL5306 | 1521.28 |
2002/3/6 | ||||
48 | SAMURAI DRIVE | hitomi | AVCD30305 | 1463.19 |
2002/1/9 | ||||
49 | 夢ノカケラ… | ZONE | SRCL5280 | 1428.26 |
2002/2/14 | ||||
50 | SHALLOW SLEEP | hyde | KSDL1225 | 1415.80 |
2002/2/27 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |