ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期シングル150 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
上半期シングル150
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|上半期アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
51 | 〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | UPCM5001 | 1351.12 |
2001/11/28 | ||||
52 | キヲク/time trip〜僕が僕であるために〜 | Every Little Thing | AVCD30349 | 1339.71 |
2002/5/15 | ||||
53 | 蒲公英−たんぽぽ− | 19 | VICL35383 | 1339.69 |
2002/3/21 | ||||
54 | マルシェ | KICK THE CAN CREW | HDCA10085 | 1321.89 |
2002/1/23 | ||||
55 | 忘れないから | Gackt | CRCP10025 | 1312.84 |
2002/4/24 | ||||
56 | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | AVCD30334 | 1276.95 |
2002/2/27 | ||||
57 | the end of shite | YUKI | ESCL2294 | 1256.81 |
2002/2/6 | ||||
58 | ラブラブなカップル フリフリでチュー | RAG FAIR | TFCC89022 | 1244.94 |
2002/1/23 | ||||
59 | ever since/How do you do? | SAYAKA | SRCL5500 | 1240.68 |
2002/5/9 | ||||
60 | One Night Carnival | 氣志團 | TIN043 | 1172.77 |
2001/6/22 | ||||
61 | Missin'you〜It will break my heart〜 | 平井堅 | DFCL1057 | 1146.82 |
2002/1/30 | ||||
62 | So Tell Me | Heartsdales | CTCR40117 | 1142.25 |
2001/12/19 | ||||
63 | 流星群 | 鬼束ちひろ | TOCT4360 | 1125.13 |
2002/2/6 | ||||
64 | Yeah!めっちゃホリディ | 松浦亜弥 | EPCE5158 | 1098.41 |
2002/5/29 | ||||
65 | アンセム〜2002 FIFA WORLD CUP公式アンセム | ヴァンゲリス | SICP102 | 1069.49 |
2002/3/27 | ||||
66 | love you | hiro | AVCD16017 | 1048.21 |
2002/4/17 | ||||
67 | 手を握って歩きたい | 後藤真希 | EPCE5152 | 1047.77 |
2002/5/9 | ||||
68 | Brand-new Myself〜僕に出来ること | CHARCOAL FILTER | COCA50688 | 1045.52 |
2002/5/1 | ||||
69 | 君ヲ想フ | 元ちとせ | ESCL2307 | 1045.30 |
2002/5/22 | ||||
70 | あなたと握手 | aiko | PCCA1698 | 1027.97 |
2002/4/24 | ||||
71 | sayonara sayonara | KICK THE CAN CREW | HDCA10100 | 1023.79 |
2002/5/22 | ||||
72 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | YCDW00001 | 1021.02 |
2000/7/19 | ||||
73 | I can't stop my love for you | 愛内里菜 | GZCA2033 | 1006.85 |
2002/4/10 | ||||
74 | 夢 | THE BLUE HEARTS | AMCW1001 | 991.10 |
2002/2/6 | ||||
75 | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | UUCJ1000 | 989.57 |
2001/12/19 | ||||
76 | RUSSIAN ROULETTE | 布袋寅泰 | TOCT22202 | 984.14 |
2002/2/6 | ||||
77 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 981.31 |
2001/10/24 | ||||
78 | CRESCENT MOON | 中島美嘉 | AICL1365 | 976.30 |
2002/2/6 | ||||
79 | I WILL | 安室奈美恵 | AVCD30347 | 945.57 |
2002/2/14 | ||||
80 | Song for you | EXILE | RZCD45058 | 937.77 |
2002/4/17 | ||||
81 | 夢みたあとで | GARNET CROW | GZCA2031 | 925.55 |
2002/3/13 | ||||
82 | Northern lights | 林原めぐみ | KICM3027 | 919.25 |
2002/3/27 | ||||
83 | シャンティ | 島谷ひとみ | AVCD30315 | 872.68 |
2002/1/30 | ||||
84 | プリズム | YUKI | ESCL2298 | 866.84 |
2002/3/6 | ||||
85 | イムジン河 | ザ・フォーク・クルセダーズ | AGCA1003 | 857.68 |
2002/3/21 | ||||
86 | Bloomin'! | Tommy feburary6 | DFCL1056 | 857.52 |
2002/1/17 | ||||
87 | 恋のマイレージ | RAG FAIR | TFCC89035 | 850.37 |
2002/6/19 | ||||
88 | ONE SURVIVE/TRUE EYES | 中島美嘉 | AICL1370 | 849.27 |
2002/3/6 | ||||
89 | Every Heart−ミンナノキモチ− | BoA | AVCD30339 | 848.85 |
2002/3/13 | ||||
90 | 楽園ベイベー | RIP SLYME | WPC710143 | 844.81 |
2002/6/26 | ||||
91 | Get me on | ゴスペラーズ | KSCL443 | 842.54 |
2002/2/20 | ||||
92 | HARD WORKER | SOPHIA | TFCC89021 | 837.93 |
2002/2/27 | ||||
93 | Helpless Rain | 中島美嘉 | AICL1380 | 820.92 |
2002/5/15 | ||||
94 | Eternal Place | hiro | AVCD16020 | 816.42 |
2002/6/5 | ||||
95 | 島唄 Shima Uta | THE BOOM | SRCL5348 | 798.28 |
2002/5/22 | ||||
96 | Try | LIV | UUCH5060 | 791.10 |
2002/5/15 | ||||
97 | 笑えれば | ウルフルズ | TOCT4365 | 781.65 |
2002/2/20 | ||||
98 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 749.84 |
2001/11/7 | ||||
99 | lovin'it | 安室奈美恵&VERBAL | AVCD30331 | 726.04 |
2001/12/27 | ||||
100 | Forever You〜永遠に君と〜 | 愛内里菜 | GZCA2028 | 717.23 |
2002/2/14 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |