ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期アルバム150 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
上半期アルバム150
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|上半期シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
51 | ROENTGEN | hyde | KSCL444 | 2018.15 |
2002/3/27 | ||||
52 | THE NEXT EXIT | DA PUMP | AVCT10109 | 2005.61 |
2002/2/20 | ||||
53 | Singles 2000 | 中島みゆき | YCCW00038 | 1997.41 |
2002/4/17 | ||||
54 | kiss〜for million lovers〜 | Various Artists[BMG] | BVC231001 | 1899.29 |
2002/2/20 | ||||
55 | w-inds.〜1st message〜 | w-inds. | PCCA1622 | 1849.13 |
2001/12/19 | ||||
56 | SMOOTH | Various Artists[SMH] | MHCL64 | 1802.36 |
2002/1/9 | ||||
57 | ayu-mi-x 4+selection Non-Stop Mega Mix Version | 浜崎あゆみ | AVCD17104/5 | 1683.18 |
2002/3/20 | ||||
58 | Lights2 | globe | AVCG70011 | 1662.02 |
2002/4/17 | ||||
59 | THE BLUE HEARTS SUPER BEST | THE BLUE HEARTS | MECR25060 | 1655.76 |
1995/10/16 | ||||
60 | SPARKLE〜筋書き通りのスカイブルー〜 | GARNET CROW | GZCA5013 | 1611.87 |
2002/4/24 | ||||
61 | GRAVITY | SNAIL RAMP | KICS920 | 1601.20 |
2002/1/16 | ||||
62 | Every Ballad Songs | Every Little Thing | AVCD17055 | 1597.09 |
2001/12/5 | ||||
63 | VARIOUS ARTISTS FEATURING songnation | Various Artists[AVT] | AVCD17065 | 1587.18 |
2002/1/23 | ||||
64 | 1/6 LONELY NIGHT | 氣志團 | TOCT24763 | 1478.98 |
2002/4/11 | ||||
65 | SCORPIO RISING | 布袋寅泰 | TOCT24741 | 1460.57 |
2002/3/6 | ||||
66 | Disco Nights | サウンドトラック[SJI] | SICP141 | 1400.45 |
2002/6/5 | ||||
67 | CHAMBERS | Steady&Co. | WPC610184 | 1369.53 |
2001/11/28 | ||||
68 | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 嵐 | JACA5001 | 1343.41 |
2002/5/16 | ||||
69 | 19 BEST●春 | 19 | VICL60902 | 1329.75 |
2002/4/27 | ||||
70 | 華 | 松本孝弘 | BMCR8004 | 1305.05 |
2002/2/27 | ||||
71 | REALRHYME TRAX | Various Artists[WMJ] | WPC710132 | 1304.78 |
2002/2/27 | ||||
72 | BEAUTY | Various Artists[UMK] | UICZ1052 | 1263.73 |
2002/4/24 | ||||
73 | 西辺来龍 DRAGON FROM THE WEST | TAK MATSUMOTO | BMCR8003 | 1256.02 |
2002/2/27 | ||||
74 | GIZA studio Masterpiece BLEND 2001 | Various Artists[GIZ] | GZCA5007 | 1251.47 |
2001/12/19 | ||||
75 | Heathen Chemistry | オアシス | EICP111 | 1248.73 |
2002/6/26 | ||||
76 | my best... | メイヤ | EICP48 | 1240.38 |
2002/1/23 | ||||
77 | THE SHORT HAND〜SINGLES COLLECTION | SOPHIA | TFCC88193 | 1231.29 |
2001/12/19 | ||||
78 | FULL CIRCLE | ボーイズ・II・メン | BVCA27012 | 1225.07 |
2002/5/29 | ||||
79 | C'MON C'MON | シェリル・クロウ | UICA1006 | 1185.18 |
2002/4/3 | ||||
80 | ミニモニ。ソング大百科1巻 | ミニモニ。 | EPCE5162 | 1152.44 |
2002/6/26 | ||||
81 | THE WORLD IS MINE | くるり | VICL60855 | 1151.13 |
2002/3/20 | ||||
82 | Voices〜THE BEST OF KEIKO LEE〜 | ケイコ・リー | SICP46 | 1128.01 |
2002/2/6 | ||||
83 | BIRD | ROSSO | COCP50689 | 1124.05 |
2002/4/24 | ||||
84 | Greatest Hits−Chapter One | バックストリート・ボーイズ | ZJCI10051 | 1101.45 |
2001/10/24 | ||||
85 | under rug swept | アラニス・モリセット | WPCR11110 | 1098.79 |
2002/2/20 | ||||
86 | THE EMINEM SHOW | エミネム | UICS1040 | 1080.13 |
2002/5/30 | ||||
87 | Eclectic | 小沢健二 | TOCT24711 | 1067.83 |
2002/2/27 | ||||
88 | La-Punch 改 | チン☆パラ | MTCV1002 | 1062.98 |
2002/3/27 | ||||
89 | Five years〜singles | 松たか子 | UPCH1120 | 999.03 |
2001/12/5 | ||||
90 | さくらの唄 | GOING STEADY | UKLB015 | 987.64 |
2001/7/6 | ||||
91 | Departure(2002.04) | HY | CLCD20001 | 969.90 |
2002/4/10 | ||||
92 | LAUNDRY SERVICE | シャキーラ | EICP67 | 968.02 |
2002/3/20 | ||||
93 | ayu-mi-x 4+selection Acoustic Orchestra Version | 浜崎あゆみ | AVCD17098 | 962.96 |
2002/3/20 | ||||
94 | COME WITH US | ケミカル・ブラザーズ | VJCP68367 | 961.01 |
2002/1/21 | ||||
95 | Love Stories〜David Foster presents | Various Artists[WMJ] | WPCR11250 | 950.01 |
2002/4/17 | ||||
96 | Ashanti | アシャンティ | UICD6042 | 946.47 |
2002/4/24 | ||||
97 | ONE LOVE | GLAY | PCCU11 | 940.22 |
2001/11/28 | ||||
98 | 氷川きよし・演歌名曲コレクション2〜きよしのズンドコ節〜 | 氷川きよし | COCP31863 | 925.83 |
2002/5/22 | ||||
99 | velfarre Cyber TRANCE 02 | Various Artists[AVT] | AVCD17039 | 921.40 |
2002/1/1 | ||||
100 | シルヴィ・バルタン・ベスト | シルヴィ・バルタン | BVCM37009 | 917.23 |
1998/11/21 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |