Rank |
タイトル/アーティスト |
Release |
売上推測値 |
1 | First Love /宇多田ヒカル | 99/03/10 | 81373.5 |
2 | ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜 /ZARD | 99/05/28 | 31950.3 |
3 | CRUISE RECORD 1995-2000 /globe | 99/09/22 | 27031.2 |
4 | Every Best Single+3 /Every Little Thing | 99/03/31 | 23615.8 |
5 | ark /ラルク・アン・シエル | 99/07/01 | 22686.2 |
6 | HEAVY GAUZE /GLAY | 99/10/20 | 22252.5 |
7 | ray /ラルク・アン・シエル | 99/07/01 | 21329.1 |
8 | SA /鈴木あみ | 99/03/25 | 20628.4 |
9 | DISCOVERY /Mr.Children | 99/02/03 | 20389.9 |
10 | LOVEppears /浜崎あゆみ | 99/11/10 | 19261.2 |
11 | Viva La Revolution /Dragon Ash | 99/07/23 | 17249.4 |
12 | A Song for ×× /浜崎あゆみ | 99/01/01 | 16126.9 |
13 | ZARD BEST〜Request Memorial〜 /ZARD | 99/09/15 | 14788.9 |
14 | Brotherhood /B'z | 99/07/14 | 13941.0 |
15 | GOLDEN BEST /井上陽水 | 99/07/28 | 13671.1 |
16 | 永遠 /ZARD | 99/02/17 | 13040.4 |
17 | ID /相川七瀬 | 99/05/19 | 12311.5 |
18 | MOMENT /SPEED | 98/12/16 | 12062.5 |
19 | the Monster /DREAMS COME TRUE | 99/04/21 | 11859.4 |
20 | GREATEST HITS 1990-1999 /布袋寅泰 | 99/06/23 | 11802.5 |
21 | 無罪モラトリアム /椎名林檎 | 99/02/24 | 11430.2 |
22 | ゆずえん /ゆず | 99/10/14 | 10518.5 |
23 | 音楽 /19 | 99/07/23 | 9483.8 |
24 | EMI 1994〜1998 BEST OR WORST /黒夢 | 99/02/17 | 9059.3 |
25 | hide TRIBUTE SPIRITS /Various Artists | 99/05/01 | 8621.8 |
26 | ザ・ベリー・ベスト /セリーヌ・ディオン | 99/11/13 | 8605.9 |
27 | C album /KinKi Kids | 99/08/04 | 8295.0 |
28 | Millennium /バックストリート・ボーイズ | 99/04/28 | 8140.3 |
29 | シンクロナイズド /ジャミロクワイ | 99/06/07 | 8100.8 |
30 | People Of The World /J-FRIENDS | 99/01/13 | 8066.8 |
31 | BEST OF /エリック・クラプトン | 99/09/29 | 8052.3 |
32 | kahala compilation /華原朋美 | 99/02/10 | 8011.1 |
33 | MAXIMUM COLLECTION /MAX | 99/09/29 | 7956.4 |
34 | Precious /Cubic U | 99/03/31 | 7908.6 |
35 | ド ミ ノ /山崎まさよし | 98/12/23 | 7901.5 |
36 | THE FORCE /T.M.Revolution | 99/03/10 | 7677.5 |
37 | リッキー・マーティン〜ヒア・アイ・アム /リッキー・マーティン | 99/06/19 | 7617.6 |
38 | Crystal /DOUBLE | 99/06/02 | 7118.2 |
39 | Relation /globe | 98/12/09 | 6814.4 |
40 | STAFF ROLL /野猿 | 99/03/10 | 6813.7 |
41 | h /hitomi | 99/02/24 | 6771.9 |
42 | MAKING THE ROAD /Hi-STANDARD | 99/06/30 | 6747.6 |
43 | スーパーユーロビートVOL.100 ANNIVERSARY SPECIAL REQUEST COUNTDOWN 100!! /Various Artists | 99/08/04 | 6667.9 |
44 | TERRA2001 /the brilliant green | 99/09/08 | 6664.3 |
45 | Dance Dance Revolution 2nd MIX Original Soundtrack /スマイル.dk、ミー&マイ 他 | 99/04/28 | 6272.4 |
46 | Buzz Songs /Dragon Ash | 98/09/02 | 6173.8 |
47 | baby Blue /Hysteric Blue | 99/04/01 | 6144.0 |
48 | Cicada /槇原敬之 | 99/07/07 | 5796.0 |
49 | Higher and Higher! /DA PUMP | 99/07/28 | 5772.4 |
50 | MAGNUM COLLECTION 1999 "Dear" /福山雅治 | 99/12/08 | 5762.4 |
●無断複写転載を禁じます●
|