Rank |
タイトル/アーティスト |
Release |
売上推測値 |
1 | だんご3兄弟 /速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 | 99/03/03 | 32493.6 |
2 | Automatic/time will tell /宇多田ヒカル | 98/12/09 | 22469.2 |
3 | Winter,again /GLAY | 99/02/03 | 18585.1 |
4 | ADDICTED TO YOU /宇多田ヒカル | 99/11/10 | 16895.3 |
5 | monochrome/too late /Trauma/End roll(『A』) /浜崎あゆみ | 99/08/11 | 16621.6 |
6 | energy flow(『ウラBTTB』) /坂本龍一 | 99/05/26 | 16427.6 |
7 | LOVEマシーン /モーニング娘。 | 99/09/09 | 14471.8 |
8 | Movin'on without you /宇多田ヒカル | 99/02/17 | 14116.0 |
9 | HEAVEN'S DRIVE /ラルク・アン・シエル | 99/04/21 | 12232.7 |
10 | ラストチャンス /Something ELse | 98/12/23 | 11629.4 |
11 | フラワー /KinKi Kids | 99/05/26 | 11475.5 |
12 | Boys&Girls /浜崎あゆみ | 99/07/14 | 10902.8 |
13 | Grateful Days /Dragon Ash | 99/05/01 | 10417.6 |
14 | サバイバル /GLAY | 99/05/19 | 9806.0 |
15 | Garden /Sugar Soul feat.Kenji | 99/09/08 | 9516.5 |
16 | ここではない、どこかへ /GLAY | 99/08/25 | 9407.2 |
17 | A・RA・SHI /嵐 | 99/11/03 | 9182.0 |
18 | BE TOGETHER /鈴木あみ | 99/07/14 | 9034.5 |
19 | First Love /宇多田ヒカル | 99/04/28 | 8890.6 |
20 | ギリギリchop /B'z | 99/06/09 | 8824.1 |
21 | 雨のMelody/to Heart /KinKi Kids | 99/10/06 | 8605.8 |
22 | AS TIME GOES BY /hiro | 99/08/18 | 8535.2 |
23 | 朝がまた来る /DREAMS COME TRUE | 99/01/20 | 8226.9 |
24 | Pieces /ラルク・アン・シエル | 99/06/02 | 8118.0 |
25 | 本能 /椎名林檎 | 99/10/27 | 7971.7 |
26 | Let yourself go,Let myself go /Dragon Ash | 99/03/03 | 7952.7 |
27 | 春〜spring〜 /Hysteric Blue | 99/01/21 | 7849.9 |
28 | I HAVE NEVER SEEN /安室奈美恵 | 98/12/23 | 7753.0 |
29 | やめないで、PURE/BABY LOVE /KinKi Kids | 99/02/24 | 7515.7 |
30 | LOVE〜Destiny〜/LOVE〜since1999〜 /浜崎あゆみ/浜崎あゆみ&つんく | 99/04/14 | 7453.5 |
31 | Precious Time /SPEED | 99/02/17 | 7209.7 |
32 | ちょこっとLOVE /プッチモニ | 99/11/25 | 6630.7 |
33 | I LOVE HIP HOP /Dragon Ash | 99/05/01 | 6579.9 |
34 | Breakin'out to the morning /SPEED | 99/05/19 | 6499.2 |
35 | なぜ… /Hysteric Blue | 99/07/28 | 6305.9 |
36 | my first love /上原多香子 | 99/03/25 | 6088.8 |
37 | Long Way Home /SPEED | 99/11/03 | 6018.3 |
38 | RESPECT the POWER OF LOVE /安室奈美恵 | 99/03/17 | 5755.6 |
39 | あの紙ヒコーキ くもり空わって /19 | 99/03/20 | 5685.6 |
40 | Sunny Day Sunday /センチメンタル・バス | 99/08/04 | 5542.0 |
41 | HEAVEN/Squall /福山雅治 | 99/11/17 | 5368.3 |
42 | そのスピードで /the brilliant green | 99/01/27 | 5356.9 |
43 | 光の射す方へ /Mr.Children | 99/01/13 | 5314.1 |
44 | LOVE FLIES /ラルク・アン・シエル | 99/10/27 | 5132.9 |
45 | OUR DAYS /鈴木あみ | 99/09/29 | 4883.9 |
46 | Bye-Bye〜バイバイ〜 /ブラックビスケッツ | 99/05/26 | 4839.2 |
47 | Memory 青春の光 /モーニング娘。 | 99/02/10 | 4774.0 |
48 | Nothing Without You /鈴木あみ | 99/02/17 | 4726.4 |
49 | believe /山口由子(Yuko Yamaguchi) | 99/02/26 | 4508.2 |
50 | 朝日を見に行こうよ /SMAP | 99/01/27 | 4500.4 |
●無断複写転載を禁じます●
|