ホーム > ランキング > 2001年プレ下半期 > 2001年プレ下半期シングル50 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
プレ下半期シングル50
集計期間:2001/3/26〜2001/9/30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
売上推測値の単位:100枚 | ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | VICL35300 | 10784.4 |
2001/7/4 | ||||
2 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 8936.6 |
2001/5/23 | ||||
3 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ1031 | 8597.4 |
2001/3/7 | ||||
4 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 8508.5 |
2001/6/27 | ||||
5 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | AVCD30254 | 7565.4 |
2001/5/16 | ||||
6 | Point of No Return | CHEMISTRY | DFCZ1034 | 6773.6 |
2001/6/6 | ||||
7 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 6139.6 |
2001/7/25 | ||||
8 | 情熱 | KinKi Kids | JECN18 | 5939.4 |
2001/5/23 | ||||
9 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT4311 | 5784.0 |
2001/7/25 | ||||
10 | UNITE! | 浜崎あゆみ | AVCD30275 | 5636.8 |
2001/7/11 | ||||
11 | ZERO LANDMINE | N・M・L | WPC610126 | 5584.1 |
2001/4/25 | ||||
12 | KISS OF LIFE | 平井堅 | DFCZ1033 | 5555.3 |
2001/5/16 | ||||
13 | GOLD | B'z | BMCR3001 | 5519.1 |
2001/8/8 | ||||
14 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | PCCU00007 | 4955.4 |
2001/4/25 | ||||
15 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | TFCC87080 | 4899.6 |
2001/3/14 | ||||
16 | Stand Up | 倉木麻衣 | GZCA1069 | 4824.4 |
2001/4/18 | ||||
17 | ひとり | ゴスペラーズ | KSC2371 | 4688.3 |
2001/3/7 | ||||
18 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | EPCE5100 | 4443.9 |
2001/3/28 | ||||
19 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | UUCH5020 | 4355.8 |
2001/5/30 | ||||
20 | 優しい歌 | Mr.Children | TFCC89004 | 4275.5 |
2001/8/22 | ||||
21 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 3950.0 |
2001/8/8 | ||||
22 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | TOCT22153 | 3896.5 |
2001/6/27 | ||||
23 | 時代/恋はブレッキー | 嵐 | PCCJ00006 | 3829.1 |
2001/8/1 | ||||
24 | STAY TUNED | GLAY | PCCU8 | 3826.7 |
2001/7/4 | ||||
25 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | TOCT22155 | 3654.6 |
2001/3/28 | ||||
26 | 明日があるさ | Re:Japan | AVCD30230 | 3645.3 |
2001/3/28 | ||||
27 | Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD30294 | 3558.7 |
2001/9/27 | ||||
28 | 君のために僕がいる/はなさない! | 嵐 | PCCJ00005 | 3302.5 |
2001/4/18 | ||||
29 | 遙か | スピッツ | UPCH5055 | 3161.7 |
2001/5/16 | ||||
30 | ひとひらの自由 | GLAY | PCCU00009 | 3148.1 |
2001/9/19 | ||||
31 | チュッ!夏パ〜ティ | 三人祭 | EPCE5111 | 3089.7 |
2001/7/4 | ||||
32 | ultra soul | B'z | BMCR7048 | 2769.0 |
2001/3/14 | ||||
33 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 2739.2 |
2001/7/18 | ||||
34 | Spirit dreams inside−another dream− | ラルク・アン・シエル | KSC2410 | 2734.9 |
2001/9/5 | ||||
35 | STAY GOLD | Steady&Co. | WPC610151 | 2538.4 |
2001/7/18 | ||||
36 | 足跡 | 19 | VICL35246 | 2519.2 |
2001/4/25 | ||||
37 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | EPCE5119 | 2482.5 |
2001/9/12 | ||||
38 | Best Friend | Kiroro | VICL35255 | 2430.8 |
2001/6/6 | ||||
39 | 3カウント | ゆず | SNCC88986 | 2316.1 |
2001/5/23 | ||||
40 | Your innocence | hiro | TFCC87097 | 2308.0 |
2001/8/1 | ||||
41 | The Only One | 清貴 | TOCT22147 | 2302.1 |
2001/4/18 | ||||
42 | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | WPC610123 | 2263.1 |
2001/3/22 | ||||
43 | Smac | SMAP | VICL35320 | 2259.8 |
2001/7/28 | ||||
44 | サマーれげぇ!レインボー | 7人祭 | EPCE5112 | 2248.7 |
2001/7/4 | ||||
45 | 出せない手紙/風をうけて〜Keep U goin'〜 | V6 | AVCD30270 | 2240.9 |
2001/8/29 | ||||
46 | 慎吾ママの学園天国−校門篇− | 慎吾ママ | VICL35323 | 2236.0 |
2001/8/22 | ||||
47 | Gang★ | 福山雅治 | UUCH501 | 2229.0 |
2001/3/28 | ||||
48 | always | 倉木麻衣 | GZCA1083 | 2199.7 |
2001/6/6 | ||||
49 | CORAZON/Rollin'Fall in Love | DA PUMP | AVCT30041 | 2077.8 |
2001/4/25 | ||||
50 | ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP10020 | 2059.5 |
2001/9/5 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |