ホーム > ランキング > 2001年総合 > 下半期シングルBest50 |
独自集計のセールス情報をもとにはじきだした下半期チャート |
下半期シングルBest50
集計期間:2001/6/25〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |下半期シングル|下半期アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 11224.60 |
2001/10/24 | ||||
2 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | VICL35300 | 11002.12 |
2001/7/4 | ||||
3 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 8987.43 |
2001/6/27 | ||||
4 | Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD30294 | 7271.16 |
2001/9/27 | ||||
5 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 6824.74 |
2001/8/8 | ||||
6 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 6735.98 |
2001/5/23 | ||||
7 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 6612.20 |
2001/7/25 | ||||
8 | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 6336.44 |
2001/11/7 | ||||
9 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 6021.94 |
2001/11/28 | ||||
10 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT4311 | 5894.38 |
2001/7/25 | ||||
11 | UNITE! | 浜崎あゆみ | AVCD30275 | 5636.81 |
2001/7/11 | ||||
12 | GOLD | B'z | BMCR3001 | 5564.31 |
2001/8/8 | ||||
13 | You Go Your Way | CHEMISTRY | DFCL1051 | 5235.03 |
2001/10/11 | ||||
14 | 優しい歌 | Mr.Children | TFCC89004 | 4748.74 |
2001/8/22 | ||||
15 | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | EPCE5124 | 4670.67 |
2001/10/31 | ||||
16 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 4470.49 |
2001/7/18 | ||||
17 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 4080.21 |
2001/11/7 | ||||
18 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | TOCT22153 | 3961.72 |
2001/6/27 | ||||
19 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | JECN21 | 3871.83 |
2001/11/14 | ||||
20 | 時代/恋はブレッキー | 嵐 | PCCJ00006 | 3829.15 |
2001/8/1 | ||||
21 | STAY TUNED | GLAY | PCCU8 | 3826.73 |
2001/7/4 | ||||
22 | ひとひらの自由 | GLAY | PCCU00009 | 3481.42 |
2001/9/19 | ||||
23 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | SRCL5215 | 3382.77 |
2001/10/17 | ||||
24 | evergreen | hyde | KSDL1223 | 3352.35 |
2001/10/17 | ||||
25 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | EPCE5119 | 3335.06 |
2001/9/12 | ||||
26 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | WPC610175 | 3316.76 |
2001/10/24 | ||||
27 | チュッ!夏パ〜ティ | 三人祭 | EPCE5111 | 3089.67 |
2001/7/4 | ||||
28 | One | RIP SLYME | AMCN4559 | 3025.66 |
2001/10/11 | ||||
29 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 2881.86 |
2001/12/6 | ||||
30 | Spirit dreams inside−another dream− | ラルク・アン・シエル | KSC2410 | 2870.19 |
2001/9/5 | ||||
31 | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | EPCE5127 | 2844.33 |
2001/11/14 | ||||
32 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 2824.07 |
2001/12/12 | ||||
33 | クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』) | KICK THE CAN CREW | HDCA10077 | 2804.88 |
2001/11/7 | ||||
34 | STAY GOLD | Steady&Co. | WPC610151 | 2629.10 |
2001/7/18 | ||||
35 | ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP10020 | 2604.98 |
2001/9/5 | ||||
36 | Point of No Return | CHEMISTRY | DFCZ1034 | 2527.13 |
2001/6/6 | ||||
37 | 出せない手紙/風をうけて〜Keep U goin'〜 | V6 | AVCD30270 | 2461.15 |
2001/8/29 | ||||
38 | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | UUCJ1000 | 2451.85 |
2001/12/19 | ||||
39 | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 2350.63 |
2001/9/27 | ||||
40 | 慎吾ママの学園天国−校門篇− | 慎吾ママ | VICL35323 | 2321.85 |
2001/8/22 | ||||
41 | Your innocence | hiro | TFCC87097 | 2308.03 |
2001/8/1 | ||||
42 | Smac | SMAP | VICL35320 | 2259.84 |
2001/7/28 | ||||
43 | サマーれげぇ!レインボー | 7人祭 | EPCE5112 | 2248.72 |
2001/7/4 | ||||
44 | Paradox | w-inds. | PCCA1571 | 2123.72 |
2001/10/17 | ||||
45 | 溢れちゃう... BE IN LOVE | 後藤真希 | EPCE5118 | 2086.60 |
2001/9/19 | ||||
46 | Feel The Fate | w-inds. | PCCA1547 | 2056.16 |
2001/7/4 | ||||
47 | たいせつなひと | 19 | VICL35288 | 2041.10 |
2001/8/22 | ||||
48 | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 2027.79 |
2001/11/7 | ||||
49 | 王子様と雪の夜 | タンポポ | EPCE5126 | 2018.23 |
2001/11/21 | ||||
50 | ダンシング!夏祭り | 10人祭 | EPCE5113 | 2004.79 |
2001/7/4 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |