ホーム > ランキング > 2001年総合 > 下半期アルバムBest50 |
独自集計のセールス情報をもとにはじきだした下半期チャート |
下半期アルバムBest50
集計期間:2001/6/25〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |下半期シングル|下半期アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 19833.43 |
2001/7/11 | ||||
2 | The Way We Are | CHEMISTRY | DFCL1052 | 19565.91 |
2001/11/7 | ||||
3 | Mr.Children 1996〜2000 | Mr.Children | TFCC88181 | 15385.98 |
2001/7/11 | ||||
4 | Perfect Crime | 倉木麻衣 | GZCA5001 | 12985.97 |
2001/7/4 | ||||
5 | Bon Appetit! | 竹内まりや | WPCV10082 | 12059.84 |
2001/8/22 | ||||
6 | gaining through losing | 平井堅 | DFCZ1036 | 10551.64 |
2001/7/4 | ||||
7 | sweet,bitter sweet〜YUMING BALLAD BEST | 松任谷由実 | TOCT24701-2 | 8076.29 |
2001/11/14 | ||||
8 | Greatest Hits−Chapter One | バックストリート・ボーイズ | ZJCI10051 | 7346.12 |
2001/10/24 | ||||
9 | Candlize | 矢井田瞳 | TOCT24655 | 6876.21 |
2001/10/31 | ||||
10 | フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集 | エンヤ | WPCR11006 | 6179.99 |
2001/10/24 | ||||
11 | 夏服 | aiko | PCCA1545 | 6057.00 |
2001/6/20 | ||||
12 | DEEP FOREST | Do As Infinity | AVCD11981 | 6033.89 |
2001/9/19 | ||||
13 | ONE LOVE | GLAY | PCCU11 | 5712.10 |
2001/11/28 | ||||
14 | CHAMBERS | Steady&Co. | WPC610184 | 5214.85 |
2001/11/28 | ||||
15 | E album | KinKi Kids | JECN20 | 5177.81 |
2001/7/25 | ||||
16 | ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | Cocco | VICL60770-1 | 5008.96 |
2001/9/5 | ||||
17 | WOMAN 2 | Various Artists[SR] | SRCS2525-6 | 4989.63 |
2001/9/19 | ||||
18 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | 浜崎あゆみ | AVCD17027 | 4758.95 |
2001/9/27 | ||||
19 | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 4117.74 |
2001/6/6 | ||||
20 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72175 | 3919.27 |
2001/7/25 | ||||
21 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 3800.71 |
2001/9/16 | ||||
22 | Every Ballad Songs | Every Little Thing | AVCD17055 | 3473.92 |
2001/12/5 | ||||
23 | qamS | SMAP | VICL60800 | 3411.28 |
2001/8/8 | ||||
24 | SAVE OUR SHIP | 浜田省吾 | SRCL5140 | 3280.98 |
2001/8/22 | ||||
25 | monkey girl odyssey | DREAMS COME TRUE | TOCT56006 | 3104.18 |
2001/12/5 | ||||
26 | Superstar Christmas | Various Artists[SJI] | SICP24 | 3042.98 |
2001/11/7 | ||||
27 | A FORLORN HOPE | BRAHMAN | TFCC88179 | 2980.88 |
2001/6/27 | ||||
28 | Cyber TRANCE presents ayu trance | 浜崎あゆみ | AVCD17028 | 2954.65 |
2001/9/27 | ||||
29 | Singles | MY LITTLE LOVER | TFCC88192 | 2943.17 |
2001/12/12 | ||||
30 | MISIA REMIX 2002 WORLD PEACE | Misia | BVCS28007 | 2921.73 |
2001/11/21 | ||||
31 | up to you | 19 | VICL60785 | 2857.44 |
2001/9/27 | ||||
32 | FIVE | RIP SLYME | AMCN4542 | 2819.45 |
2001/7/25 | ||||
33 | glitter | マライア・キャリー | SRCS2500 | 2645.76 |
2001/8/18 | ||||
34 | A Funk Odyssey | ジャミロクワイ | ESCA8400 | 2633.38 |
2001/8/29 | ||||
35 | transition | 山崎まさよし | UPCH1081 | 2599.77 |
2001/6/27 | ||||
36 | 歌時記〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜 | ゆず | SNCC88987 | 2541.40 |
2001/7/18 | ||||
37 | 空/SORA | 長渕剛 | FLCF3900 | 2329.77 |
2001/6/27 | ||||
38 | Sugarless | スガシカオ | UMCK1055 | 2263.74 |
2001/10/3 | ||||
39 | acoustic live best selection "Live Fukuyamania" | 福山雅治 | BVCR11032 | 2248.12 |
2001/6/27 | ||||
40 | ZARD BLEND II〜LEAF&SNOW〜 | ZARD | JBCJ9002 | 2135.51 |
2001/11/21 | ||||
41 | 「千と千尋の神隠し」オリジナル・サウンドトラック | サウンドトラック[TJC] | TKCA72165 | 2135.20 |
2001/7/18 | ||||
42 | スーパーユーロビートVOL.120〜NEW CENTURY ANNIVERSARY NON-STOP MEGAMIX〜 | Various Artists[AVT] | AVCD 10120/B/C | 2082.25 |
2001/8/1 | ||||
43 | w-inds.〜1st message〜 | w-inds. | PCCA1622 | 2066.58 |
2001/12/19 | ||||
44 | “GIGS”CASE OF BOOWY | BOOWY | TOCT24716-7 | 2048.93 |
2001/11/28 | ||||
45 | SUPER EUROBEAT presents Euro Every Little Thing | Every Little Thing | AVCD11980 | 2003.80 |
2001/9/5 | ||||
46 | Melodies&Memories II | TUBE | SRCL5253 | 1924.11 |
2001/11/21 | ||||
47 | INTERNATIONAL SUPERHITS! | グリーン・デイ | WPCR11120 | 1923.10 |
2001/11/7 | ||||
48 | Da Best Remix of Da Pump | DA PUMP | AVCT10103 | 1882.02 |
2001/8/29 | ||||
49 | プッチベスト2〜三・7・10〜 | Various Artists[ZET](Hello!Project派生ユニット) | EPCE5137 | 1873.78 |
2001/12/19 | ||||
50 | SUPER STARS | Various Artists[WMJ] | WPCR10990-1 | 1832.85 |
2001/6/20 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |