ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年上半期総合 > 上半期アルバムBest50 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした上半期チャート |
上半期アルバムBest50
集計期間:2000/12/18〜2001/6/24
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
売上推測値の単位:100枚 | ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 42496.3 |
2001/3/28 | ||||
2 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 40422.1 |
2001/3/28 | ||||
3 | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | EPCE5089 | 22173.4 |
2001/1/31 | ||||
4 | Smap Vest | SMAP | VICL60726-7 | 16278.0 |
2001/3/23 | ||||
5 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 15658.4 |
2001/4/25 | ||||
6 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | VICL60666 | 15405.1 |
2001/1/11 | ||||
7 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | AVCT10089 | 12526.5 |
2001/2/28 | ||||
8 | Clicked Singles Best 13 | ラルク・アン・シエル | KSC2334 | 12384.7 |
2001/3/14 | ||||
9 | インソムニア | 鬼束ちひろ | TOCT24560 | 11536.0 |
2001/3/7 | ||||
10 | foo? | ポルノグラフィティ | SRCL5039 | 10411.0 |
2001/2/28 | ||||
11 | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 9080.4 |
2001/6/6 | ||||
12 | WARP | JUDY AND MARY | ESCB2222 | 9049.6 |
2001/2/7 | ||||
13 | THE BEST OF DITECTIVE CONAN〜名探偵コナンテーマ曲集〜 | Various Artists[ZA] | ZACL1055 | 8939.1 |
2000/11/29 | ||||
14 | f | 福山雅治 | UUCH1013 | 8600.7 |
2001/4/25 | ||||
15 | 4 FORCE | Every Little Thing | AVCD11908 | 8495.2 |
2001/3/22 | ||||
16 | LILY OF DA VALLEY | Dragon Ash | VICL60699 | 8090.1 |
2001/3/14 | ||||
17 | The Great Escape−COMPLETE BEST− | JUDY AND MARY | ESCB2230-1 | 6857.5 |
2001/5/23 | ||||
18 | S.O.S.−The Best of ABBA− | ABBA | UICY1040 | 5770.5 |
2001/2/7 | ||||
19 | THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ビートルズ | TOCP65600 | 5693.7 |
2000/11/13 | ||||
20 | EXPO EXPO | m-flo | RZCD45021 | 5589.3 |
2001/3/28 | ||||
21 | Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ− | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | EPCE5094 | 5429.5 |
2001/4/18 | ||||
22 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | KSC2358 | 5408.6 |
2000/10/12 | ||||
23 | バラッド3〜the album of LOVE〜 | サザンオールスターズ | VICL60660-1 | 5281.7 |
2000/11/22 | ||||
24 | MAX BEST | Various Artists[SR] | SRCS2384 | 5217.5 |
2000/11/22 | ||||
25 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | FHCL2018 | 5117.2 |
2001/5/16 | ||||
26 | JUST PUSH PLAY | エアロスミス | SRCS2440 | 4532.2 |
2001/3/7 | ||||
27 | BRILLIANT | hiro | TFCC88170 | 4448.8 |
2001/1/31 | ||||
28 | LOVE LIFE | hitomi | AVCD11878 | 4342.8 |
2000/12/13 | ||||
29 | COLORLESS | shela | AVCD11933 | 4316.5 |
2001/5/9 | ||||
30 | PERIOD〜THE BEST SELECTION〜 | LUNA SEA | UUCH1012 | 4223.2 |
2000/12/23 | ||||
31 | UNITED COVER | 井上陽水 | FLCF3863 | 4173.1 |
2001/5/30 | ||||
32 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | VJCP68288 | 4098.9 |
2001/4/16 | ||||
33 | TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ−ロック・トラックス | ボン・ジョヴィ | UICL9001 | 4044.8 |
2001/3/28 | ||||
34 | ベストだぜ!! | ウルフルズ | TOCT24593 | 3983.1 |
2001/4/28 | ||||
35 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 3921.6 |
2001/4/25 | ||||
36 | 時間の翼 | ZARD | JBCJ1033 | 3865.6 |
2001/2/15 | ||||
37 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | PCCU00006 | 3837.4 |
2000/11/29 | ||||
38 | 夏服 | aiko | PCCA1545 | 3740.6 |
2001/6/20 | ||||
39 | NEW WORLD | Do As Infinity | AVCD11880 | 3673.3 |
2001/2/21 | ||||
40 | image | Various Artists[SR] | SRCR2561 | 3670.1 |
2000/8/23 | ||||
41 | FUN for FAN | 鈴木あみ | AICT1320 | 3610.0 |
2001/5/30 | ||||
42 | break the rules | 安室奈美恵 | AVCD11876 | 3516.8 |
2000/12/20 | ||||
43 | GOLDEN YEARS Singles 1996-2001 | THE YELLOW MONKEY | FHCF2530 | 3515.9 |
2001/6/13 | ||||
44 | Very best | V6 | AVCD11881-2 | 3457.0 |
2001/1/1 | ||||
45 | 〜the most relaxing〜feel2 | Various Artists[TO] | TOCP65710 | 3425.0 |
2001/4/11 | ||||
46 | ARASHI No.1(ICHIGOU)−嵐は嵐を呼ぶ− | 嵐 | PCCJ00004 | 3332.5 |
2001/1/24 | ||||
47 | ayu-mi-x III Non-Stop Mega Mix Version | 浜崎あゆみ | AVCD11930/B | 3331.8 |
2001/2/28 | ||||
48 | Be Happy | 愛内里菜 | GZCA1057 | 3258.8 |
2001/1/24 | ||||
49 | 撤収 | 野猿 | AVCD11901 | 3105.9 |
2001/3/14 | ||||
50 | Los Angeles | the brilliant green | DFCZ1026 | 3085.8 |
2001/1/1 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |