ホーム > ランキング > 2001年総合 > ブレイクアルバムBest30 |
週間チャートのBest30に今年初ランクインしたアーティストを集計 |
ブレイクアルバムBest30
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |ブレイクシングル50|ブレイクアルバム30|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | The Way We Are | CHEMISTRY | DFCL1052 | 19565.91 |
2001/11/7 | ||||
2 | CHAMBERS | Steady&Co. | WPC610184 | 5214.85 |
2001/11/28 | ||||
3 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72175 | 3919.27 |
2001/7/25 | ||||
4 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 3800.71 |
2001/9/16 | ||||
5 | FIVE | RIP SLYME | AMCN4542 | 2819.45 |
2001/7/25 | ||||
6 | w-inds.〜1st message〜 | w-inds. | PCCA1622 | 2066.58 |
2001/12/19 | ||||
7 | PAPILLON | 島谷ひとみ | AVCD11944 | 1460.86 |
2001/6/27 | ||||
8 | I'll be there | 清貴 | TOCT24617 | 1266.08 |
2001/7/25 | ||||
9 | さくらの唄 | GOING STEADY | UKLB015 | 1251.67 |
2001/7/6 | ||||
10 | 満ち汐のロマンス | EGO-WRAPPIN' | UPCM1001 | 1215.56 |
2001/5/30 | ||||
11 | SONG | ぽち | DOG001 | 1169.20 |
2001/11/7 | ||||
12 | World Hits!? of Southern All Stars | 関口和之&砂山オールスターズ | VICL60796 | 1135.64 |
2001/10/24 | ||||
13 | ○ | B-DASH | LTDC025 | 1068.49 |
2001/8/15 | ||||
14 | Roadmade | コブクロ | WPC610154 | 1010.83 |
2001/8/29 | ||||
15 | Nice'n Slow Jam | Skoop On Somebody | SRCL5256 | 969.38 |
2001/12/5 | ||||
16 | GET HERE | MOOMIN | KSC2390 | 873.84 |
2001/5/23 | ||||
17 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 856.54 |
2000/4/7 | ||||
18 | FOLK SONGS | 市井紗耶香with中澤裕子 | PKCP5002 | 792.36 |
2001/11/29 | ||||
19 | CREAM | Mean Machine | ESCL2270 | 761.41 |
2001/11/14 | ||||
20 | COLORS | PUSHIM | KSC2392 | 741.08 |
2001/7/4 | ||||
21 | Key of Love | Skoop On Somebody | SRCL5102 | 646.95 |
2001/6/20 | ||||
22 | TOGISM 2001 | 東儀秀樹 | TOCT24571 | 600.81 |
2001/3/16 | ||||
23 | Respeto | Luv Tina | UMCK1039 | 568.97 |
2001/6/27 | ||||
24 | INDIE ROCK STRIKES BACK | BBQ CHICKENS | PZCA0006 | 538.17 |
2001/8/2 | ||||
25 | Thinking of you | 喜多郎 | CCCN21001 | 531.47 |
2001/3/24 | ||||
26 | Everybody Needs Love | Vlidge | TOCT24540 | 482.21 |
2001/2/21 | ||||
27 | CASA | Morelenbaum2/Sakamoto | WPC610145 | 461.58 |
2001/7/25 | ||||
28 | 637−always and forever− | Crystal Kay | ESCB2257 | 442.94 |
2001/8/22 | ||||
29 | ROLLIN'045 | OZROSAURUS | PSCR5955 | 419.05 |
2001/4/25 | ||||
30 | EXPLORING OF THE SPACE | SHAKA LABBITS | LTDC028 | 412.04 |
2001/10/31 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |