ホーム > ランキング > 2001年総合 > ブレイクシングルBest50 |
週間チャートのBest30に今年初ランクインしたアーティストを集計 |
ブレイクシングルBest50
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |ブレイクシングル50|ブレイクアルバム30|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ1031 | 11865.11 |
2001/3/7 | ||||
2 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 8983.99 |
2001/5/23 | ||||
3 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | EPCE5078 | 7974.52 |
2001/1/17 | ||||
4 | Point of No Return | CHEMISTRY | DFCZ1034 | 6940.93 |
2001/6/6 | ||||
5 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 6824.74 |
2001/8/8 | ||||
6 | ZERO LANDMINE | N・M・L | WPC610126 | 5584.09 |
2001/4/25 | ||||
7 | You Go Your Way | CHEMISTRY | DFCL1051 | 5235.03 |
2001/10/11 | ||||
8 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 4470.49 |
2001/7/18 | ||||
9 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | EPCE5100 | 4443.91 |
2001/3/28 | ||||
10 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 4080.21 |
2001/11/7 | ||||
11 | 明日があるさ | Re:Japan | AVCD30230 | 3645.29 |
2001/3/28 | ||||
12 | evergreen | hyde | KSDL1223 | 3352.35 |
2001/10/17 | ||||
13 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | EPCE5119 | 3335.06 |
2001/9/12 | ||||
14 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | WPC610175 | 3316.76 |
2001/10/24 | ||||
15 | チュッ!夏パ〜ティ | 三人祭 | EPCE5111 | 3089.67 |
2001/7/4 | ||||
16 | One | RIP SLYME | AMCN4559 | 3025.66 |
2001/10/11 | ||||
17 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 2881.86 |
2001/12/6 | ||||
18 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 2824.07 |
2001/12/12 | ||||
19 | クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』) | KICK THE CAN CREW | HDCA10077 | 2804.88 |
2001/11/7 | ||||
20 | STAY GOLD | Steady&Co. | WPC610151 | 2629.10 |
2001/7/18 | ||||
21 | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | WPC610123 | 2559.48 |
2001/3/22 | ||||
22 | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 2350.63 |
2001/9/27 | ||||
23 | The Only One | 清貴 | TOCT22147 | 2302.12 |
2001/4/18 | ||||
24 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | AVCD30160 | 2269.87 |
2001/2/7 | ||||
25 | サマーれげぇ!レインボー | 7人祭 | EPCE5112 | 2248.72 |
2001/7/4 | ||||
26 | Forever Memories | w-inds. | PCCA1516 | 2184.56 |
2001/3/14 | ||||
27 | Paradox | w-inds. | PCCA1571 | 2123.72 |
2001/10/17 | ||||
28 | 溢れちゃう... BE IN LOVE | 後藤真希 | EPCE5118 | 2086.60 |
2001/9/19 | ||||
29 | Feel The Fate | w-inds. | PCCA1547 | 2056.16 |
2001/7/4 | ||||
30 | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 2027.79 |
2001/11/7 | ||||
31 | ダンシング!夏祭り | 10人祭 | EPCE5113 | 2004.79 |
2001/7/4 | ||||
32 | YATTA! | はっぱ隊 | PCCA1536 | 1974.24 |
2001/4/18 | ||||
33 | La-Punch | チン☆パラ | MTCV1001 | 1821.63 |
2001/11/7 | ||||
34 | Way to Love | 唐沢美帆 | PCCA01533 | 1792.26 |
2001/5/30 | ||||
35 | LOVE涙色 | 松浦亜弥 | EPCE5117 | 1671.10 |
2001/9/5 | ||||
36 | Angel's tale | hyde | KSDL1224 | 1660.72 |
2001/12/12 | ||||
37 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | SRCL5043 | 1494.40 |
2001/2/15 | ||||
38 | 初めてのハッピーバースディ! | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | EPCE5088 | 1447.09 |
2001/4/18 | ||||
39 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 1446.58 |
2001/12/5 | ||||
40 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | Tommy feburary6 | DFCZ1037-8 | 1350.94 |
2001/7/25 | ||||
41 | 素敵だね featured in FINAL FANTASY X | RIKKI | SSCX10053 | 1299.20 |
2001/7/18 | ||||
42 | ステッパーズ・ディライト | RIP SLYME | AMCN4525 | 1130.68 |
2001/3/22 | ||||
43 | wonderful world/TIGHTROPE | TETSU69 | KSC2400 | 1102.14 |
2001/7/18 | ||||
44 | I WILL GET YOUR KISS | 中川彰教 | TKCA72171 | 1044.39 |
2001/8/1 | ||||
45 | 世界のほんの片隅から | ZONE | SRCL5240 | 1014.76 |
2001/11/14 | ||||
46 | 恋人は心の応援団 | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | EPCE5121 | 904.26 |
2001/10/17 | ||||
47 | 100回のKISS | 松浦亜弥 | EPCE5128 | 896.88 |
2001/11/28 | ||||
48 | 大きなあなた小さなわたし/カナリア | shiina | FLCF3871 | 847.25 |
2001/8/1 | ||||
49 | 青い青いこの地球に | 上原あずみ | GZCA2019 | 827.21 |
2001/10/31 | ||||
50 | 雑念エンタテインメント | RIP SLYME | AMCN4540 | 817.27 |
2001/6/27 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |