ホーム > ランキング > 2002年6月 > 2002年6月30日付 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート |
2002年6月30日付
先週のアルバム/今週のシングル
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
Up or Down |
今 週 |
先 週 |
先 々 週 |
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位 |
登場 週数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Release | more! | |||||||
1 | 1 | − | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | TOCT-24819 | 1 | 2 | |
2002/6/19 | ||||||||
2 | − | − | 「福山エンヂニヤリング」サウンドトラック The Golden Oldies | FUKUYAMA ENGINEERING GOLDEN OLDIES CLUB BAND | UUCH-1055 | 2 | 1 | |
2002/6/26 | ||||||||
3 | − | − | Heathen Chemistry | オアシス | EICP-111 | 3 | 1 | |
2002/6/26 | ||||||||
4 | − | − | ミニモニ。ソング大百科1巻 | ミニモニ。 | EPCE-5162 | 4 | 1 | |
2002/6/26 | ||||||||
5 | − | − | 長渕剛 BEST〜風〜 | 長渕剛 | FLCF-4000 | 5 | 1 | |
2002/6/26 | ||||||||
6 | 3 | 1 | シャンティ | 島谷ひとみ | AVCD-17095 | 1 | 3 | |
2002/6/12 | ||||||||
7 | − | − | 長渕剛 BEST〜空〜 | 長渕剛 | FLCF-4001 | 7 | 1 | |
2002/6/26 | ||||||||
8 | − | − | feel well | 林原めぐみ | KICS-90956 | 8 | 1 | |
2002/6/26 | ||||||||
9 | − | − | eternal dream | dream | AVCD-17141/2 | 9 | 1 | |
2002/6/26 | ||||||||
10 | 8 | 5 | Disco Nights | Various Artists[SJI] | SICP-141 | 5 | 4 | |
2002/6/5 | ||||||||
11 | 4 | 3 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC-1201 | 1 | 42 | |
2001/9/16 | ||||||||
12 | 2 | − | MOON | Gackt | CRCP-40009 | 2 | 2 | |
2002/6/19 | ||||||||
13 | 5 | 4 | FINE−TV HITS and happy music− | Various Artists[BMG] | BVC2-31003 | 4 | 10 | |
2002/4/24 | ||||||||
14 | 6 | 2 | 2002 FIFA World Cup Official Album〜Songs of KOREA/JAPAN〜 | Various Artists[SR] | XSCP-1/2 | 1 | 5 | |
2002/5/29 | ||||||||
15 | 9 | 7 | 自己ベスト | 小田和正 | FHCL-2020 | 1 | 10 | |
2002/4/24 | ||||||||
16 | 16 | 12 | FULL CIRCLE | ボーイズ・II・メン | BVCA-27012 | 10 | 5 | |
2002/5/29 | ||||||||
17 | 7 | − | OKINAWA〜ワタシノシマ〜 | THE BOOM | TOCT-24822 | 7 | 2 | |
2002/6/19 | ||||||||
18 | 14 | 10 | Organic Plastic Music | orange pekoe | BVCS-21027 | 6 | 6 | |
2002/5/22 | ||||||||
19 | 11 | 6 | Stompin'On DOWN BEAT ALLEY | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR-14215 | 2 | 6 | |
2002/5/22 | ||||||||
20 | 12 | 8 | THE EMINEM SHOW | エミネム | UICS-1040 | 8 | 5 | |
2002/5/30 | ||||||||
21 | 17 | 11 | IT'S A WONDERFUL WORLD | Mr.Children | TFCC-86106 | 1 | 8 | |
2002/5/10 | ||||||||
22 | 15 | 9 | 唄ひ手冥利〜其ノ壱〜 | 椎名林檎 | TOCT-24780 | 1 | 6 | |
2002/5/27 | ||||||||
23 | 13 | − | UNTOUCHABLES | KORN | EICP-80 | 13 | 2 | |
2002/6/19 | ||||||||
24 | 18 | 17 | FEVER PITCH/2002 FIFA World Cup Official Album | Various Artists[SJI] | EICP-88 | 17 | 3 | |
2002/5/2 | ||||||||
25 | 20 | 16 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC-1001 | 6 | 24 | |
2000/4/7 | ||||||||
26 | 21 | 15 | Britney Secret Diary | ブリトニー・スピアーズ | ZJCI-10065/B | 12 | 4 | |
2002/6/5 | ||||||||
27 | 24 | 13 | ONE PIECE | S-WORD | UICJ-1004 | 7 | 4 | |
2002/6/5 | ||||||||
28 | − | − | Nellyville | ネリー | UICU-1030 | 28 | 1 | |
2002/6/24 | ||||||||
29 | 25 | 18 | 〜the most relaxing〜feel3 Peace of mind | Various Artists[TO] | TOCP-66010 | 13 | 5 | |
2002/5/29 | ||||||||
30 | 28 | 14 | POWER OF WORDS | 愛内里菜 | GZCA-5015 | 2 | 7 | |
2002/5/15 | ||||||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |