ホーム > ランキング > 2002年プレ上半期 > 2002年プレ上半期Active maker |
シングル・アルバム売上総額によるメーカーランキング |
プレ上半期Active maker20
集計期間:2001/10/1〜2002/3/31
|
プレ上半期ランキング 関連ページ ・メーカーシェア特集「レコード会社の儲け方」 ・プレ上半期シングルBest50 ・プレ上半期アルバムBest50 ・ランキング検索 |
「2002年プレ上半期Active maker」とは、2001年10月から2002年3月までの半年間のシングル・アルバム総売上(金額ベース)をもとに集計した総合ランキングです。 | ||||
Rank | レコードメーカー | 売上総枚数 | 売上総額 | 市場シェア |
---|---|---|---|---|
1 | エイベックス・トラックス | 1010.9万枚 | 242.3億円 | 14.7% |
2 | 東芝EMI | 756.5万枚 | 175.2億円 | 10.7% |
3 | ワーナーミュージック・ジャパン | 452.5万枚 | 117.0億円 | 7.1% |
4 | DefSTAR RECORDS | 407.0万枚 | 109.0億円 | 6.6% |
5 | ビクターエンタテインメント | 511.1万枚 | 101.0億円 | 6.1% |
6 | ユニバーサルミュージック | 399.3万枚 | 91.8億円 | 5.6% |
7 | トイズファクトリー | 456.7万枚 | 85.5億円 | 5.2% |
8 | BMGファンハウス | 301.5万枚 | 78.9億円 | 4.8% |
9 | ソニーレコード | 357.9万枚 | 71.4億円 | 4.3% |
10 | Zetima | 385.5万枚 | 63.2億円 | 3.8% |
11 | ソニー・ミュージックジャパン インターナショナル | 161.9万枚 | 43.8億円 | 2.7% |
12 | キューンレコード | 188.8万枚 | 37.6億円 | 2.3% |
13 | ポニーキャニオン | 209.0万枚 | 37.1億円 | 2.3% |
14 | HIGHWAVE | 115.1万枚 | 33.5億円 | 2.0% |
15 | イーストウエスト・ジャパン | 169.8万枚 | 32.3億円 | 2.0% |
16 | Zomba Records Japan | 104.9万枚 | 30.4億円 | 1.8% |
17 | アンリミテッドレコード | 143.4万枚 | 29.5億円 | 1.8% |
18 | エピックレコード | 133.5万枚 | 27.4億円 | 1.7% |
19 | セーニャ・アンド・カンパニー | 80.5万枚 | 17.0億円 | 1.0% |
20 | GIZA Studio | 96.9万枚 | 16.4億円 | 1.0% |
[データについて] メーカー(レーベル)分類は基本的に商品コードより選定しました。発売時点での基準となっているため、その後のメーカー名称変更や合併、アーティストの移籍などは考慮に入れておりません。 ●無断複写転載を禁じます●
|