ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期Active Artist100 |
シングルとアルバムの売上総額をもとに集計したランキング |
2002上半期 Active Artist100
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
上半期ランキング 関連ページ ・ランキング解説(メールマガジンより) ・上半期シングルBest150 ・上半期アルバムBest150 ・ランキング検索 |
「2002年上半期Active Artist」とは… 2002年1月から6月までの半年間のシングル・アルバム総売上(金額ベース)をもとに集計した、アーティストの活躍度合いをはかる総合ランキング。なお、DVD/VHS等のセールスは含まれておりません。 | ||||
Rank | アーティスト | 売上推測値 単位:100枚 |
売上枚数 別順位 |
|
---|---|---|---|---|
期間中の最高売上枚数作品 | 売上総額 | |||
51 | Various Artists[ZET](Hello!Project派生ユニット) | 2259.09 | 74位 | |
「プッチベスト2〜三・7・10〜」 | 6億9100万円 | |||
52 | DA PUMP | 2454.68 | 70位 | |
「THE NEXT EXIT」 | 6億8700万円 | |||
53 | 氷川きよし | 4496.99 | 38位 | |
「きよしのズンドコ節」 | 6億7100万円 | |||
54 | ミニモニ。 | 3900.34 | 43位 | |
「ミニモニ。ソング大百科1巻」 | 6億3200万円 | |||
55 | GARNET CROW | 2537.42 | 66位 | |
「SPARKLE〜筋書き通りのスカイブルー〜」 | 6億0900万円 | |||
56 | THE BLUE HEARTS | 3052.28 | 57位 | |
「THE BLUE HEARTS SUPER BEST」 | 6億0900万円 | |||
57 | 氣志團 | 2714.98 | 61位 | |
「1/6 LONELY NIGHT」 | 6億0800万円 | |||
58 | 175R | 2659.14 | 62位 | |
「Go! upstart!」 | 5億9200万円 | |||
59 | B'z | 4632.73 | 36位 | |
「熱き鼓動の果て」 | 5億8300万円 | |||
60 | 嵐 | 5151.21 | 32位 | |
「嵐 Single Collection 1999-2001」 | 5億5200万円 | |||
61 | 布袋寅泰 | 2444.71 | 71位 | |
「SCORPIO RISING」 | 5億5000万円 | |||
62 | SOPHIA | 2756.31 | 59位 | |
「THE SHORT HAND〜SINGLES COLLECTION」 | 5億1800万円 | |||
63 | RAG FAIR | 3468.88 | 50位 | |
「I RAG YOU」 | 4億7600万円 | |||
64 | 林原めぐみ | 2514.61 | 68位 | |
「feel well」 | 4億7000万円 | |||
65 | RIP SLYME | 3481.84 | 49位 | |
「FUNKASTIC」 | 4億6400万円 | |||
66 | 桑田佳祐 | 3559.57 | 47位 | |
「東京」 | 4億4600万円 | |||
67 | dream | 1788.42 | 86位 | |
「Process」 | 4億4600万円 | |||
68 | 長渕剛 | 1953.21 | 80位 | |
「長渕剛 BEST〜風〜」 | 4億4300万円 | |||
69 | くるり | 1892.01 | 82位 | |
「THE WORLD IS MINE」 | 4億4100万円 | |||
70 | 中島美嘉 | 3396.33 | 51位 | |
「CRESCENT MOON」 | 4億2800万円 | |||
71 | Steady&Co. | 1421.81 | 101位 | |
「CHAMBERS」 | 4億2400万円 | |||
72 | エミネム | 1440.81 | 100位 | |
「THE EMINEM SHOW」 | 4億0700万円 | |||
73 | SNAIL RAMP | 1647.61 | 89位 | |
「GRAVITY」 | 4億0500万円 | |||
74 | 麻波25 | 3209.68 | 53位 | |
「SONS OF THE SUN」 | 4億0400万円 | |||
75 | オアシス | 1817.15 | 84位 | |
「Heathen Chemistry」 | 4億0100万円 | |||
76 | access | 2174.13 | 75位 | |
「CROSSBRIDGE」 | 3億9700万円 | |||
77 | SMAP | 3081.25 | 56位 | |
「freebird」 | 3億6500万円 | |||
78 | 松たか子 | 1221.27 | 112位 | |
「Five years〜singles」 | 3億5800万円 | |||
79 | KinKi Kids | 3569.52 | 46位 | |
「カナシミ ブルー」 | 3億5700万円 | |||
80 | Heartsdales | 2023.06 | 79位 | |
「Radioactive」 | 3億5700万円 | |||
81 | MAX | 1097.75 | 121位 | |
「PRECIOUS COLLECTION 1995-2002」 | 3億5300万円 | |||
82 | ストロベリー・フラワー | 3532.56 | 48位 | |
「愛のうた〜ピクミンCMソング」 | 3億5300万円 | |||
83 | ケイコ・リー | 1482.93 | 96位 | |
「Voices〜THE BEST OF KEIKO LEE〜」 | 3億4400万円 | |||
84 | ガガガSP | 1480.50 | 98位 | |
「卒業アルバム」 | 3億4400万円 | |||
85 | ROSSO | 1124.05 | 118位 | |
「BIRD」 | 3億4300万円 | |||
86 | 山下達郎 | 1587.81 | 91位 | |
「FOR YOU」 | 3億3900万円 | |||
87 | 松本孝弘 | 1305.05 | 104位 | |
「華」 | 3億2800万円 | |||
88 | EGO-WRAPPIN' | 1790.14 | 85位 | |
「〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース」 | 3億2700万円 | |||
89 | 小沢健二 | 1067.83 | 125位 | |
「Eclectic」 | 3億2600万円 | |||
90 | キンモクセイ | 2591.56 | 64位 | |
「二人のアカボシ」 | 3億2600万円 | |||
91 | メイヤ | 1240.38 | 109位 | |
「my best...」 | 3億1200万円 | |||
92 | 山崎まさよし | 1524.26 | 94位 | |
「Transit Time」 | 3億0700万円 | |||
93 | シェリル・クロウ | 1185.18 | 116位 | |
「C'MON C'MON」 | 3億0100万円 | |||
94 | move | 1248.89 | 107位 | |
「SYNERGY」 | 2億9200万円 | |||
95 | ブリトニー・スピアーズ | 1194.69 | 115位 | |
「Britney Secret Diary」 | 2億9100万円 | |||
96 | Skoop On Somebody | 1411.26 | 102位 | |
「Nice'n Slow Jam」 | 2億8700万円 | |||
97 | THE BOOM | 1484.86 | 95位 | |
「OKINAWA〜ワタシノシマ〜」 | 2億8600万円 | |||
98 | 倖田來未 | 966.68 | 134位 | |
「affection」 | 2億8400万円 | |||
99 | バックストリート・ボーイズ | 1101.45 | 119位 | |
「Greatest Hits−Chapter One」 | 2億8000万円 | |||
100 | 平井堅 | 1928.36 | 81位 | |
「Missin'you〜It will break my heart〜」 | 2億7700万円 | |||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |