ホーム > ランキング > 2002年総合 > ブレイクアルバムBest30 |
週間チャートのBest30に今年初ランクインしたアーティストを集計 |
ブレイクアルバムBest30
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |ブレイクシングル50|ブレイクアルバム30|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | ハイヌミカゼ | 元ちとせ | ESCL2320 | 7363.20 |
2002/7/10 | ||||
2 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 5482.73 |
2002/1/19 | ||||
3 | 「福山エンヂニヤリング」サウンドトラック The Golden Oldies | FUKUYAMA ENGINEERING GOLDEN OLDIES CLUB BAND | UUCH1055 | 5452.67 |
2002/6/26 | ||||
4 | Go! upstart! | 175R | LTDC032 | 2867.72 |
2002/2/6 | ||||
5 | Hatachi | タッキー&翼 | AVCD17177 | 2823.53 |
2002/9/11 | ||||
6 | Organic Plastic Music | orange pekoe | BVCS21027 | 2555.03 |
2002/5/22 | ||||
7 | ROSSO E AZZURRO | 堂本剛 | JECN29 | 2377.42 |
2002/8/7 | ||||
8 | Departure(2002.04) | HY | CLCD20001 | 2082.98 |
2002/4/10 | ||||
9 | day after tomorrow II | day after tomorrow | AVCD17189 | 1943.92 |
2002/11/20 | ||||
10 | THE BLUE HEARTS SUPER BEST | THE BLUE HEARTS | MECR25060 | 1655.76 |
1995/10/16 | ||||
11 | 1/6 LONELY NIGHT | 氣志團 | TOCT24763 | 1478.98 |
2002/4/11 | ||||
12 | 最終兵器 | キングギドラ | DFCL1081 | 1444.70 |
2002/10/17 | ||||
13 | 西辺来龍 DRAGON FROM THE WEST | TAK MATSUMOTO | BMCR8003 | 1256.02 |
2002/2/27 | ||||
14 | day after tomorrow | day after tomorrow | AVCD17160 | 1186.82 |
2002/8/7 | ||||
15 | BIRD | ROSSO | COCP50689 | 1124.05 |
2002/4/24 | ||||
16 | 月天心 | 一青窈 | COCP32024 | 1035.59 |
2002/12/18 | ||||
17 | てぃだ〜太陽・風ぬ想い | 夏川りみ | VICL60943 | 925.22 |
2002/9/21 | ||||
18 | MADE IN Hi-High | CHARCOAL FILTER | COCP50698 | 912.49 |
2002/9/4 | ||||
19 | 卒業アルバム | ガガガSP | SRCL5296 | 887.45 |
2002/3/6 | ||||
20 | ONE PIECE | S-WORD | UICJ1004 | 829.45 |
2002/6/5 | ||||
21 | CROSSBRIDGE | access | ARCL229 | 821.18 |
2002/3/20 | ||||
22 | The first chapter… | LIV | UPCH9039 | 779.32 |
2002/10/30 | ||||
23 | 音楽は素晴らしいものだ | キンモクセイ | BVCR11042 | 777.16 |
2002/7/3 | ||||
24 | 2002 小澤征爾 歓喜の歌〜ベートーヴェン:交響曲第9番《合唱》 | 小澤征爾、サイトウ・キネン・オーケストラ | UCCP9424 | 776.84 |
2002/11/6 | ||||
25 | STANCE PUNKS | STANCE PUNKS | DYCL8969 | 756.48 |
2002/8/21 | ||||
26 | 創 | ACIDMAN | TOCT24830 | 721.08 |
2002/10/30 | ||||
27 | U.K. COMPLETION | YAIKO | ZORA101 | 715.86 |
2002/1/23 | ||||
28 | 九月の空−KUGATSU NO SOLA− | PE'Z | TOCT24855 | 614.99 |
2002/9/11 | ||||
29 | 安全地帯 IX | 安全地帯 | SRCL5388/9 | 578.87 |
2002/8/7 | ||||
30 | MUSIC BOX | 麻波25 | VICL60995 | 547.36 |
2002/10/23 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |