ホーム > ランキング > 2002年総合 > ブレイクシングルBest50 |
週間チャートのBest30に今年初ランクインしたアーティストを集計 |
ブレイクシングルBest50
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |ブレイクシングル50|ブレイクアルバム30|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 8589.32 |
2002/2/6 | ||||
2 | 大切なもの | ロードオブメジャー | TBCD1001 | 5737.68 |
2002/8/28 | ||||
3 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL35378 | 3312.41 |
2002/4/24 | ||||
4 | The Perfect Vision | MINMI | VICL35415 | 3294.41 |
2002/8/21 | ||||
5 | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | JECN0027 | 2737.86 |
2002/5/29 | ||||
6 | おさかな天国 | 柴矢裕美 | PCCA1685 | 2707.27 |
2002/3/20 | ||||
7 | ナイスな心意気 | アラシ | JADA5002 | 2397.36 |
2002/4/17 | ||||
8 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | BVCR19046 | 2222.35 |
2002/1/9 | ||||
9 | アイ〜ン体操/アイ〜ン!ダンスの唄 | バカ殿様とミニモニ姫。 | EPCE5156 | 2058.53 |
2002/4/24 | ||||
10 | One Night Carnival | 氣志團 | TOCT4391 | 1837.57 |
2002/5/29 | ||||
11 | 涙そうそう | 夏川りみ | VICL35238 | 1713.75 |
2001/3/23 | ||||
12 | STAND BY YOU!! | SHAKA LABBITS・175R | POCE8601 | 1699.87 |
2002/7/24 | ||||
13 | Let's Get Together Now | Voices of KOREA/JAPAN | DFCL1065 | 1636.18 |
2002/3/13 | ||||
14 | もらい泣き | 一青窈 | COCA15446 | 1608.02 |
2002/10/30 | ||||
15 | 北風と太陽 | YeLLOW Generation | DFCL1077 | 1585.64 |
2002/8/21 | ||||
16 | SHALL WE LOVE? | ごまっとう | PKCP5012 | 1412.98 |
2002/11/20 | ||||
17 | あんなに一緒だったのに | See-Saw | VICL35440 | 1398.44 |
2002/10/23 | ||||
18 | Brand-new Myself〜僕に出来ること | CHARCOAL FILTER | COCA50688 | 1263.67 |
2002/5/1 | ||||
19 | ever since/How do you do? | SAYAKA | SRCL5500 | 1261.58 |
2002/5/9 | ||||
20 | the end of shite | YUKI | ESCL2294 | 1256.81 |
2002/2/6 | ||||
21 | 君ヲ想フ | 元ちとせ | ESCL2307 | 1105.76 |
2002/5/22 | ||||
22 | 幸せビーム! 好き好きビーム! | ハッピー・7 | EPCE5165 | 1091.98 |
2002/7/3 | ||||
23 | 幸せですか? | セクシー8 | EPCE5164 | 1023.97 |
2002/7/3 | ||||
24 | はぐれコキリコ | 成世昌平 | CRDN842 | 1003.25 |
2002/2/21 | ||||
25 | 夢 | THE BLUE HEARTS | AMCW1001 | 991.10 |
2002/2/6 | ||||
26 | Pureness | 上戸彩 | PCCA1751 | 967.33 |
2002/8/28 | ||||
27 | 風になる | つじあやの | VICL35402 | 960.88 |
2002/6/26 | ||||
28 | 東尋坊 | 水森かおり | TKDA72337 | 951.68 |
2002/4/24 | ||||
29 | イムジン河 | ザ・フォーク・クルセダーズ | AGCA1003 | 903.17 |
2002/3/21 | ||||
30 | Try | LIV | UUCH5060 | 887.20 |
2002/5/15 | ||||
31 | プリズム | YUKI | ESCL2298 | 866.84 |
2002/3/6 | ||||
32 | この街 | 元ちとせ | ESCL2345 | 858.07 |
2002/11/7 | ||||
33 | 愛の唄〜チョンマル サランヘヨ〜 | チョナン・カン | VICL35424 | 758.64 |
2002/6/26 | ||||
34 | ひまわり | 前川清 | TECE11548 | 738.19 |
2002/6/5 | ||||
35 | 幸せきょうりゅう音頭 | おどる・11 | EPCE5163 | 706.97 |
2002/7/3 | ||||
36 | さとうきび畑/涙そうそう | 森山良子 | MUCD5003 | 703.58 |
2001/12/5 | ||||
37 | カレーライスの女 | ソニン | TFCC89044 | 697.14 |
2002/8/21 | ||||
38 | 晩秋 | ガガガSP | SRCL5418 | 679.32 |
2002/10/9 | ||||
39 | YOUR WORLD(『HOLiDAYS&GOING STEADY「SPLIT」』) | HOLiDAYS&GOING STEADY | UKLB019 | 672.05 |
2002/3/6 | ||||
40 | EDGE | access | ARCL223 | 668.22 |
2002/2/27 | ||||
41 | Only the love survive | access | ARCL210 | 633.20 |
2002/1/23 | ||||
42 | World needs love | Earth Harmony | PCCA70016 | 610.29 |
2002/8/7 | ||||
43 | ロマンティック 浮かれモード | 藤本美貴 | HKCN50004 | 601.88 |
2002/9/4 | ||||
44 | 卒業 | ガガガSP | SRCL5218 | 593.05 |
2002/1/17 | ||||
45 | 勇気100%(2002)/世界がひとつになるまで | Ya-Ya-yah | POCA70004 | 565.72 |
2002/5/15 | ||||
46 | move on | LISA | RZCD45045 | 559.49 |
2002/1/9 | ||||
47 | F.F.B. | キングギドラ | DFCL1064 | 551.18 |
2002/4/10 | ||||
48 | STEP TO THE NEW WORLD | SOULHEAD | AICL1387 | 539.28 |
2002/8/21 | ||||
49 | 恋人/Love Balladeは歌えない | 氣志團/清水宏次朗 | TOCT4414 | 533.81 |
2002/9/4 | ||||
50 | UNSTOPPABLE | キングギドラ | DFCL1063 | 533.09 |
2002/4/10 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |