ホーム > ランキング > 2002年総合 > 2002年 Active maker20 |
シングル・アルバム売上総額によるメーカーランキング |
2002年 Active maker20
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
年間ランキング 関連ページ ・Active maker解説「レコード会社の儲け方」 ・上半期シングルBest150 ・上半期アルバムBest150 ・上半期Active Artist100 ・ランキング検索 |
「2002年 Active maker」とは… 2002年1月から12月までの1年間のシングル・アルバム総売上(金額ベース)をメーカー(レーベル)ごとに集計した、メーカーのヒット曲制作度合いをはかる総合ランキングです。なお、CD以外の売上(DVDやVHSなどのパッケージ製品、ライブ興行収入、関連グッズなど)は含まれていないため、この順位が必ずしも各会社の売上シェアに直結する訳ではありません。 | ||||
Rank | レコードメーカー | 売上総枚数 | 売上総額 | 市場シェア |
---|---|---|---|---|
1 | エイベックス・トラックス | 1759.2万枚 | 405.1億円 | 13.52% |
2 | 東芝EMI | 1249.1万枚 | 310.7億円 | 10.37% |
3 | ユニバーサルミュージック | 953.8万枚 | 230.4億円 | 7.69% |
4 | ビクターエンタテインメント | 993.0万枚 | 229.4億円 | 7.66% |
5 | BMGファンハウス | 846.9万枚 | 220.9億円 | 7.38% |
6 | ワーナーミュージック・ジャパン | 642.4万枚 | 161.9億円 | 5.41% |
7 | トイズファクトリー | 620.9万枚 | 126.5億円 | 4.22% |
8 | ソニーレコード | 475.4万枚 | 104.2億円 | 3.48% |
9 | VERMILLION RECORDS | 336.0万枚 | 94.0億円 | 3.14% |
10 | DefSTAR RECORDS | 430.8万枚 | 83.2億円 | 2.78% |
11 | ソニー・ミュージックジャパン インターナショナル | 327.2万枚 | 81.4億円 | 2.72% |
12 | Zetima | 473.8万枚 | 81.3億円 | 2.71% |
13 | GIZA Studio | 312.0万枚 | 65.7億円 | 2.19% |
14 | エピックレコード | 333.9万枚 | 64.4億円 | 2.15% |
15 | ポニーキャニオン | 329.9万枚 | 63.8億円 | 2.13% |
16 | ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ | 233.8万枚 | 56.3億円 | 1.88% |
17 | HIGHWAVE | 259.2万枚 | 52.9億円 | 1.77% |
18 | キューンレコード | 213.4万枚 | 50.5億円 | 1.69% |
19 | Rhythmedia tribe | 141.7万枚 | 32.5億円 | 1.09% |
20 | UNLIMITED | 170.1万枚 | 32.0億円 | 1.07% |
[データについて] メーカー(レーベル)分類は基本的に商品コードより選定しました。発売時点での基準となっているため、その後のメーカー名称変更や合併、アーティストの移籍などは考慮に入れておりません。 ●無断複写転載を禁じます●
|