ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間アルバムBest200 > ランキングガイド |
![]() 独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
![]() |
年間アルバムBest200
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
|1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|151位〜200位|年間シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | TOCT24819 | 34028.25 |
2002/6/19 | ![]() | |||
2 | I am... | 浜崎あゆみ | AVCD17037 | 22370.02 |
2002/1/1 | ![]() | |||
3 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 20916.67 |
2001/9/16 | ![]() | |||
4 | MISIA GREATEST HITS | MISIA | BVCS21025 | 18075.28 |
2002/3/3 | ![]() | |||
5 | 自己ベスト | 小田和正 | FHCL2020 | 17588.40 |
2002/4/24 | ![]() | |||
6 | TOP OF THE POPS | 桑田佳祐 | VICL61006 | 13914.38 |
2002/11/27 | ![]() | |||
7 | The Ballads〜Love&B'z〜 | B'z | BMCV8007 | 13096.77 |
2002/12/11 | ![]() | |||
8 | IT'S A WONDERFUL WORLD | Mr.Children | TFCC86106 | 11572.80 |
2002/5/10 | ![]() | |||
9 | GREEN | B'z | BMCV8005 | 11029.04 |
2002/7/3 | ![]() | |||
10 | TRUE | 中島美嘉 | AICL1400 | 10235.14 |
2002/8/28 | ![]() | |||
11 | RAINBOW | 浜崎あゆみ | AVCD17239 | 9808.13 |
2002/12/18 | ![]() | |||
12 | TOKYO CLASSIC | RIP SLYME | WPC710147 | 9411.35 |
2002/7/24 | ![]() | |||
13 | kiss〜dramatic love story〜 | Various Artists[BMG] | BVC335001 | 9378.66 |
2002/7/10 | ![]() | |||
14 | KISS IN THE SKY | MISIA | RXCD21011 | 8313.19 |
2002/9/26 | ![]() | |||
15 | Do The Best | Do As Infinity | AVCD17110 | 8302.03 |
2002/3/20 | ![]() | |||
16 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD17061 | 8291.13 |
2002/3/13 | ![]() | |||
17 | ハイヌミカゼ | 元ちとせ | ESCL2320 | 7363.20 |
2002/7/10 | ![]() | |||
18 | FINE−TV HITS and happy music− | Various Artists[BMG] | BVC231003 | 7278.20 |
2002/4/24 | ![]() | |||
19 | LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA | LOVE PSYCHEDELICO | VICL60888 | 7115.68 |
2002/1/9 | ![]() | |||
20 | Tommy february6 | Tommy feburary6 | DFCL10589 | 6905.47 |
2002/2/6 | ![]() | |||
21 | FAIRY TALE | 倉木麻衣 | GZCA5021 | 6754.45 |
2002/10/23 | ![]() | |||
22 | SELF PORTRAIT | hitomi | AVCD17158/9 | 6290.18 |
2002/9/4 | ![]() | |||
23 | ROCK AND ROLL HERO | 桑田佳祐 | VICL60920 | 6248.58 |
2002/9/26 | ![]() | |||
24 | NEW YEAR'S CONCERT 2002 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | UCCP9413 | 5482.73 |
2002/1/19 | ![]() | |||
25 | 「福山エンヂニヤリング」サウンドトラック The Golden Oldies | FUKUYAMA ENGINEERING GOLDEN OLDIES CLUB BAND | UUCH1055 | 5452.67 |
2002/6/26 | ![]() | |||
26 | ケツノポリス2 | ケツメイシ | TFCC86103 | 5347.56 |
2002/4/3 | ![]() | |||
27 | 4th「いきまっしょい!」 | モーニング娘。 | EPCE5149 | 5263.82 |
2002/3/27 | ![]() | |||
28 | huma-rhythm | hitomi | AVCD17048 | 5106.14 |
2002/1/30 | ![]() | |||
29 | This Armor | 鬼束ちひろ | TOCT24750 | 5058.77 |
2002/3/6 | ![]() | |||
30 | GO ON AS YOU ARE | モンゴル800 | HICC1001 | 5011.58 |
2000/4/7 | ![]() | |||
31 | 秋 そばにいるよ | aiko | PCCA1777 | 4869.17 |
2002/9/4 | ![]() | |||
32 | FRENZY | ゴスペラーズ | KSCL440 | 4788.17 |
2002/2/20 | ![]() | |||
33 | 雲をも掴む民 | ポルノグラフィティ | SRCL5325 | 4782.70 |
2002/3/27 | ![]() | |||
34 | 志庵 | 稲葉浩志 | BMCV8006 | 4591.10 |
2002/10/9 | ![]() | |||
35 | シャンティ | 島谷ひとみ | AVCD17095 | 4490.70 |
2002/6/12 | ![]() | |||
36 | The Way We Are | CHEMISTRY | DFCL1052 | 4353.36 |
2001/11/7 | ![]() | |||
37 | UNITY ROOTS&FAMILY, AWAY | GLAY | PCCU00015 | 4275.95 |
2002/9/19 | ![]() | |||
38 | ユズモア | ゆず | SNCC88990 | 4246.24 |
2002/3/6 | ![]() | |||
39 | jupiter | BUMP OF CHICKEN | TFCC86101 | 4219.62 |
2002/2/20 | ![]() | |||
40 | Stompin'On DOWN BEAT ALLEY | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR14215 | 4206.12 |
2002/5/22 | ![]() | |||
41 | Let Go | アヴリル・ラヴィーン | BVCA27013 | 4159.67 |
2002/7/24 | ![]() | |||
42 | 唄ひ手冥利〜其ノ壱〜 | 椎名林檎 | TOCT24780 | 4143.12 |
2002/5/27 | ![]() | |||
43 | POWER OF WORDS | 愛内里菜 | GZCA5015 | 4046.72 |
2002/5/15 | ![]() | |||
44 | The 80's | Various Artists[WMJ] | WPCR11225/6 | 4007.39 |
2002/8/7 | ![]() | |||
45 | 三日月ロック | スピッツ | UPCH1172 | 3997.19 |
2002/9/11 | ![]() | |||
46 | i/flancy | 矢井田瞳 | TOCT24888 | 3856.53 |
2002/10/9 | ![]() | |||
47 | Z | ZONE | SRCL5281 | 3751.32 |
2002/2/14 | ![]() | |||
48 | ULTIMATE AEROSMITH HITS | エアロスミス | SICP170/1 | 3687.01 |
2002/7/3 | ![]() | |||
49 | 2002 FIFA World Cup Official Album〜Songs of KOREA/JAPAN〜 | Various Artists[SR] | XSCP1/2 | 3671.33 |
2002/5/29 | ![]() | |||
50 | アカペラ | ゴスペラーズ | KSCL500 | 3552.39 |
2002/12/4 | ![]() | |||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |