ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間アルバムBest200 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
年間アルバムBest200
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
|1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|151位〜200位|年間シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
101 | w-inds.〜1st message〜 | w-inds. | PCCA1622 | 1849.13 |
2001/12/19 | ||||
102 | SMOOTH | Various Artists[SMH] | MHCL64 | 1802.36 |
2002/1/9 | ||||
103 | THE EMINEM SHOW | エミネム | UICS1040 | 1802.05 |
2002/5/30 | ||||
104 | Wings of Winter, Shades of Summer | 松任谷由実 | TOCT25000 | 1778.66 |
2002/11/20 | ||||
105 | 一期一会 Sweets for my SPITZ | Various Artists[DRM] | MUCT1003 | 1728.64 |
2002/10/17 | ||||
106 | 3D | TLC | BVCA21130 | 1721.95 |
2002/11/6 | ||||
107 | ayu-mi-x 4+selection Non-Stop Mega Mix Version | 浜崎あゆみ | AVCD171045 | 1683.18 |
2002/3/20 | ||||
108 | Lights2 | globe | AVCG70011 | 1662.02 |
2002/4/17 | ||||
109 | THE BLUE HEARTS SUPER BEST | THE BLUE HEARTS | MECR25060 | 1655.76 |
1995/10/16 | ||||
110 | FULL CIRCLE | ボーイズ・II・メン | BVCA27012 | 1638.47 |
2002/5/29 | ||||
111 | EARTH BEAT | Various Artists[TO] | TOCP64170 | 1617.04 |
2002/7/3 | ||||
112 | SPARKLE〜筋書き通りのスカイブルー〜 | GARNET CROW | GZCA5013 | 1611.87 |
2002/4/24 | ||||
113 | GRAVITY | SNAIL RAMP | KICS920 | 1601.20 |
2002/1/16 | ||||
114 | Every Ballad Songs | Every Little Thing | AVCD17055 | 1597.09 |
2001/12/5 | ||||
115 | hide SINGLES〜Junk Story | hide | UPCH1162 | 1596.41 |
2002/7/24 | ||||
116 | VARIOUS ARTISTS FEATURING songnation | Various Artists[AVT] | AVCD17065 | 1587.18 |
2002/1/23 | ||||
117 | 長渕剛 BEST〜風〜 | 長渕剛 | FLCF4000 | 1535.58 |
2002/6/26 | ||||
118 | STAMP | CHAGE&ASKA | UMCK1140 | 1513.51 |
2002/11/20 | ||||
119 | さくらの唄 | GOING STEADY | UKLB015 | 1480.60 |
2001/7/6 | ||||
120 | 1/6 LONELY NIGHT | 氣志團 | TOCT24763 | 1478.98 |
2002/4/11 | ||||
121 | SCORPIO RISING | 布袋寅泰 | TOCT24741 | 1460.57 |
2002/3/6 | ||||
122 | 最終兵器 | キングギドラ | DFCL1081 | 1444.70 |
2002/10/17 | ||||
123 | WOMAN 4 | Various Artists[SJI] | SICP222/3 | 1411.09 |
2002/9/19 | ||||
124 | FORTY LICKS | ザ・ローリング・ストーンズ | VJCP68444/5 | 1404.86 |
2002/9/26 | ||||
125 | NIRVANA BEST | ニルヴァーナ | UICY1140 | 1399.63 |
2002/11/2 | ||||
126 | w-inds.〜THE SYSTEM OF ALIVE〜 | w-inds. | PCCA1824 | 1382.00 |
2002/12/18 | ||||
127 | CHAMBERS | Steady&Co. | WPC610184 | 1369.53 |
2001/11/28 | ||||
128 | O | ZONE | SRCL5514 | 1367.13 |
2002/11/27 | ||||
129 | 嵐 Single Collection 1999-2001 | 嵐 | JACA5001 | 1343.41 |
2002/5/16 | ||||
130 | 長渕剛 BEST〜空〜 | 長渕剛 | FLCF4001 | 1335.94 |
2002/6/26 | ||||
131 | POP-UP 80's | Various Artists[SJI] | SICP180 | 1335.19 |
2002/8/21 | ||||
132 | 19 BEST●春 | 19 | VICL60902 | 1329.75 |
2002/4/27 | ||||
133 | HERE WE GO! | 嵐 | JACA5002 | 1311.59 |
2002/7/17 | ||||
134 | E | 奥田民生 | SRCL5415 | 1310.18 |
2002/9/19 | ||||
135 | 華 | 松本孝弘 | BMCR8004 | 1305.05 |
2002/2/27 | ||||
136 | REALRHYME TRAX | Various Artists[WMJ] | WPC710132 | 1304.78 |
2002/2/27 | ||||
137 | BEAUTY | Various Artists[UMK] | UICZ1052 | 1292.42 |
2002/4/24 | ||||
138 | ELV1S〜30 #1 HITS | エルヴィス・プレスリー | BVCP21278 | 1272.26 |
2002/9/25 | ||||
139 | 西辺来龍 DRAGON FROM THE WEST | TAK MATSUMOTO | BMCR8003 | 1256.02 |
2002/2/27 | ||||
140 | GIZA studio Masterpiece BLEND 2001 | Various Artists[GIZ] | GZCA5007 | 1251.47 |
2001/12/19 | ||||
141 | Ashanti | アシャンティ | UICD6042 | 1241.50 |
2002/4/24 | ||||
142 | my best... | メイヤ | EICP48 | 1240.38 |
2002/1/23 | ||||
143 | THE SHORT HAND〜SINGLES COLLECTION | SOPHIA | TFCC88193 | 1231.29 |
2001/12/19 | ||||
144 | HOLLY VALANCE | ホリー・ヴァランス | WPCR11360 | 1208.25 |
2002/9/26 | ||||
145 | Save Our Souls | Skoop On Somebody | SRCL5432/3 | 1198.09 |
2002/9/26 | ||||
146 | day after tomorrow | day after tomorrow | AVCD17160 | 1186.82 |
2002/8/7 | ||||
147 | C'MON C'MON | シェリル・クロウ | UICA1006 | 1185.18 |
2002/4/3 | ||||
148 | 南風 | 夏川りみ | VICL60856 | 1169.53 |
2002/3/21 | ||||
149 | THE WORLD IS MINE | くるり | VICL60855 | 1151.13 |
2002/3/20 | ||||
150 | TEARS | Various Artists[UMK] | UICZ4010 | 1140.27 |
2002/7/24 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |