ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間アルバムBest200 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
年間アルバムBest200
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
|1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|151位〜200位|年間シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
151 | Voices〜THE BEST OF KEIKO LEE〜 | ケイコ・リー | SICP46 | 1128.01 |
2002/2/6 | ||||
152 | BIRD | ROSSO | COCP50689 | 1124.05 |
2002/4/24 | ||||
153 | ぜんぶ!プッチモニ | プッチモニ | EPCE5172 | 1105.01 |
2002/8/21 | ||||
154 | seVen | V6 | AVCD17125 | 1102.45 |
2002/7/31 | ||||
155 | Greatest Hits−Chapter One | バックストリート・ボーイズ | ZJCI10051 | 1101.45 |
2001/10/24 | ||||
156 | under rug swept | アラニス・モリセット | WPCR11110 | 1098.79 |
2002/2/20 | ||||
157 | 〜the most relaxing〜feel3 Peace of mind | Various Artists[TO] | TOCP66010 | 1089.02 |
2002/5/29 | ||||
158 | THE BEST OF U2 1990-2000 | U2 | UICI9003 | 1069.95 |
2002/10/30 | ||||
159 | Eclectic | 小沢健二 | TOCT24711 | 1067.83 |
2002/2/27 | ||||
160 | スーパーユーロビートVOL.130〜The Global Heat 2002 Request Rush〜 | Various Artists[AVT] | AVCD10130/B/C | 1065.78 |
2002/8/16 | ||||
161 | 氷川きよし・演歌名曲コレクション2〜きよしのズンドコ節〜 | 氷川きよし | COCP31863 | 1064.54 |
2002/5/22 | ||||
162 | La-Punch 改 | チン☆パラ | MTCV1002 | 1062.98 |
2002/3/27 | ||||
163 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.3 | Various Artists[UMK] | UPCH1180 | 1052.87 |
2002/9/20 | ||||
164 | OKINAWA〜ワタシノシマ〜 | THE BOOM | TOCT24822 | 1043.62 |
2002/6/19 | ||||
165 | TRUE LOVE〜WINTER BEST SONGS〜 | Various Artists[AVT] | AVCD17223 | 1043.01 |
2002/11/27 | ||||
166 | Be not Nobody | ヴァネッサ・カールトン | UICA9001 | 1035.62 |
2002/5/22 | ||||
167 | 月天心 | 一青窈 | COCP32024 | 1035.59 |
2002/12/18 | ||||
168 | grapefruits | コブクロ | WPC610221 | 1020.64 |
2002/8/28 | ||||
169 | Five years〜singles | 松たか子 | UPCH1120 | 999.03 |
2001/12/5 | ||||
170 | CARTOON HEROES〜THE BEST OF AQUA | アクア | UICY1101 | 974.21 |
2002/5/22 | ||||
171 | LAUNDRY SERVICE | シャキーラ | EICP67 | 968.02 |
2002/3/20 | ||||
172 | move super tune−BEST SELECTIONS− | move | AVCT10116 | 966.80 |
2002/12/4 | ||||
173 | ayu-mi-x 4+selection Acoustic Orchestra Version | 浜崎あゆみ | AVCD17098 | 962.96 |
2002/3/20 | ||||
174 | COME WITH US | ケミカル・ブラザーズ | VJCP68367 | 961.01 |
2002/1/21 | ||||
175 | All of タンポポ | タンポポ | EPCE5177 | 959.96 |
2002/9/4 | ||||
176 | Happy〜Best of TV Hits | Various Artists[TO] | TOCP67020 | 950.39 |
2002/9/19 | ||||
177 | Love Stories〜David Foster presents | Various Artists[WMJ] | WPCR11250 | 950.01 |
2002/4/17 | ||||
178 | THE BLUE HEARTS 2002 TRIBUTE | Various Artists[UMK] | UPCH1171 | 948.88 |
2002/8/28 | ||||
179 | feel well | 林原めぐみ | KICS90956 | 947.27 |
2002/6/26 | ||||
180 | ONE LOVE | GLAY | PCCU11 | 940.22 |
2001/11/28 | ||||
181 | Sincerely...〜Mariya Takeuchi Songbook〜 | Various Artists[UMK] | UUCH1053 | 932.07 |
2002/7/10 | ||||
182 | てぃだ〜太陽・風ぬ想い | 夏川りみ | VICL60943 | 925.22 |
2002/9/21 | ||||
183 | velfarre Cyber TRANCE 02 | Various Artists[AVT] | AVCD17039 | 921.40 |
2002/1/1 | ||||
184 | シルヴィ・バルタン・ベスト | シルヴィ・バルタン | BVCM37009 | 917.23 |
1998/11/21 | ||||
185 | MADE IN Hi-High | CHARCOAL FILTER | COCP50698 | 912.49 |
2002/9/4 | ||||
186 | affection | 倖田來未 | RZCD45050 | 909.26 |
2002/3/27 | ||||
187 | PRECIOUS COLLECTION 1995-2002 | MAX | AVCD171112 | 907.51 |
2002/3/20 | ||||
188 | Britney Secret Diary | ブリトニー・スピアーズ | ZJCI10065/B | 906.63 |
2002/6/5 | ||||
189 | Jade | スウィートボックス | AVCD17173 | 904.58 |
2002/9/26 | ||||
190 | A NEW DAY HAS COME | セリーヌ・ディオン | EICP55 | 899.25 |
2002/3/30 | ||||
191 | FEVER PITCH/2002 FIFA World Cup Official Album | Various Artists[SJI] | EICP88 | 897.90 |
2002/5/2 | ||||
192 | 琉球的哀華 | Various Artists[SMH] | MHCL105 | 891.96 |
2002/5/22 | ||||
193 | 卒業アルバム | ガガガSP | SRCL5296 | 887.45 |
2002/3/6 | ||||
194 | eternal dream | dream | AVCD17141/2 | 887.07 |
2002/6/26 | ||||
195 | 輝け! 月曜ドラマ王90's | Various Artists[SMH] | MHCL156 | 877.24 |
2002/9/19 | ||||
196 | A Hundred Days Off | UNDERWORLD | V2CP140 | 854.50 |
2002/9/4 | ||||
197 | BEST OF THE BIG BAND | ブライアン・セッツァー・オーケストラ | TFCK87283 | 848.65 |
2002/5/22 | ||||
198 | Nice'n Slow Jam | Skoop On Somebody | SRCL5256 | 837.98 |
2001/12/5 | ||||
199 | Best of Coming Century〜Together〜 | Coming Century | AVCD17228 | 834.27 |
2002/12/11 | ||||
200 | ONE PIECE | S-WORD | UICJ1004 | 829.45 |
2002/6/5 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |