ホーム > ランキング > 2001年プレ下半期 > 2001年プレ下半期アルバム50 |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
プレ下半期アルバム50
集計期間:2001/3/26〜2001/9/30
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
売上推測値の単位:100枚 | ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 43691.2 |
2001/3/28 | ||||
2 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 41538.2 |
2001/3/28 | ||||
3 | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 18872.0 |
2001/7/11 | ||||
4 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 16425.3 |
2001/4/25 | ||||
5 | Mr.Children 1996〜2000 | Mr.Children | TFCC88181 | 14682.4 |
2001/7/11 | ||||
6 | Perfect Crime | 倉木麻衣 | GZCA5001 | 12856.5 |
2001/7/4 | ||||
7 | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 12567.3 |
2001/6/6 | ||||
8 | Bon Appetit! | 竹内まりや | WPCV10082 | 10734.6 |
2001/8/22 | ||||
9 | gaining through losing | 平井堅 | DFCZ1036 | 10357.2 |
2001/7/4 | ||||
10 | 夏服 | aiko | PCCA1545 | 9714.8 |
2001/6/20 | ||||
11 | f | 福山雅治 | UUCH1013 | 8765.3 |
2001/4/25 | ||||
12 | The Great Escape−COMPLETE BEST− | JUDY AND MARY | ESCB2230-1 | 7622.7 |
2001/5/23 | ||||
13 | Smap Vest | SMAP | VICL60726-7 | 6830.4 |
2001/3/23 | ||||
14 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | FHCL2018 | 6058.6 |
2001/5/16 | ||||
15 | EXPO EXPO | m-flo | RZCD45021 | 5623.9 |
2001/3/28 | ||||
16 | Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ− | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | EPCE5094 | 5462.5 |
2001/4/18 | ||||
17 | UNITED COVER | 井上陽水 | FLCF3863 | 5239.9 |
2001/5/30 | ||||
18 | E album | KinKi Kids | JECN20 | 5177.8 |
2001/7/25 | ||||
19 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 4875.9 |
2001/4/25 | ||||
20 | GOLDEN YEARS Singles 1996-2001 | THE YELLOW MONKEY | FHCF2530 | 4869.1 |
2001/6/13 | ||||
21 | COLORLESS | shela | AVCD11933 | 4406.6 |
2001/5/9 | ||||
22 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | VJCP68288 | 4404.6 |
2001/4/16 | ||||
23 | ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | Cocco | VICL60770-1 | 4305.2 |
2001/9/5 | ||||
24 | DEEP FOREST | Do As Infinity | AVCD11981 | 4299.6 |
2001/9/19 | ||||
25 | インソムニア | 鬼束ちひろ | TOCT24560 | 4271.9 |
2001/3/7 | ||||
26 | 4 FORCE | Every Little Thing | AVCD11908 | 4113.1 |
2001/3/22 | ||||
27 | ベストだぜ!! | ウルフルズ | TOCT24593 | 4059.5 |
2001/4/28 | ||||
28 | TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ−ロック・トラックス | ボン・ジョヴィ | UICL9001 | 4044.8 |
2001/3/28 | ||||
29 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72175 | 3919.3 |
2001/7/25 | ||||
30 | 〜the most relaxing〜feel2 | Various Artists[TO] | TOCP65710 | 3907.9 |
2001/4/11 | ||||
31 | FUN for FAN | 鈴木あみ | AICT1320 | 3815.1 |
2001/5/30 | ||||
32 | qamS | SMAP | VICL60800 | 3411.3 |
2001/8/8 | ||||
33 | Love Lights | Various Artists[WMJ] | WPCR10950 | 3330.3 |
2001/4/18 | ||||
34 | SAVE OUR SHIP | 浜田省吾 | SRCL5140 | 3127.9 |
2001/8/22 | ||||
35 | A FORLORN HOPE | BRAHMAN | TFCC88179 | 2980.9 |
2001/6/27 | ||||
36 | my all.. | 小柳ゆき | HDCA10065 | 2602.6 |
2001/5/30 | ||||
37 | transition | 山崎まさよし | UPCH1081 | 2599.8 |
2001/6/27 | ||||
38 | 歌時記〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜 | ゆず | SNCC88987 | 2541.4 |
2001/7/18 | ||||
39 | glitter | マライア・キャリー | SRCS2500 | 2462.5 |
2001/8/18 | ||||
40 | Clicked Singles Best 13 | ラルク・アン・シエル | KSC2334 | 2455.7 |
2001/3/14 | ||||
41 | 空/SORA | 長渕剛 | FLCF3900 | 2329.8 |
2001/6/27 | ||||
42 | サングローズ | Cocco | VICL60723 | 2312.5 |
2001/4/18 | ||||
43 | A Funk Odyssey | ジャミロクワイ | ESCA8400 | 2286.5 |
2001/8/29 | ||||
44 | SUPER STARS | Various Artists[WMJ] | WPCR10990-1 | 2259.8 |
2001/6/20 | ||||
45 | acoustic live best selection "Live Fukuyamania" | 福山雅治 | BVCR11032 | 2248.1 |
2001/6/27 | ||||
46 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | AVCT10089 | 2241.5 |
2001/2/28 | ||||
47 | acacia | 松任谷由実 | TOCT24600 | 2185.9 |
2001/6/6 | ||||
48 | image | Various Artists[SR] | SRCR2561 | 2121.3 |
2000/8/23 | ||||
49 | SURVIVOR | デスティニーズ・チャイルド | SRCS2424 | 2096.9 |
2001/4/25 | ||||
50 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | 浜崎あゆみ | AVCD17027 | 2096.2 |
2001/9/27 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |