ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間アーティストBest150 > ランキングガイド |
シングルとアルバムの売上総額をもとに集計したランキング |
2002 Active Artist150
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
年間ランキング 関連ページ ・ランキングガイド ・年間シングルBest200 ・年間アルバムBest200 ・ランキング検索 |
「2002 Active Artist」とは… 2002年1月から12月までの1年間のシングル・アルバム総売上(金額ベース)をもとに集計した、アーティストの活躍度合いをはかる総合ランキング。なお、DVD/VHS等のセールスは含まれておりません。また、コンピレーション盤やサウンドトラックなども、アーティスト名義のものを除いて対象外としています。 | ||||
Rank | アーティスト | 売上推測値 単位:100枚 |
売上枚数 別順位 |
|
---|---|---|---|---|
期間中の最高売上額作品 | 売上総額 | |||
101 | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | 2303.43 | 115位 | |
「By The Way」 | 5億8046万円 | |||
102 | move | 2472.79 | 109位 | |
「move super tune−BEST SELECTIONS−」 | 5億7815万円 | |||
103 | ロードオブメジャー | 5737.68 | 45位 | |
「大切なもの」 | 5億7376万円 | |||
104 | dream | 2120.03 | 124位 | |
「eternal dream」 | 5億5775万円 | |||
105 | V6 | 3143.17 | 88位 | |
「seVen」 | 5億5151万円 | |||
106 | ザ・ローリング・ストーンズ | 1404.86 | 158位 | |
「FORTY LICKS」 | 5億1558万円 | |||
107 | 河村隆一 | 1944.25 | 134位 | |
「very best of song…」 | 5億1516万円 | |||
108 | 奥田民生 | 2218.95 | 119位 | |
「E」 | 5億0942万円 | |||
109 | THE BOOM | 2524.83 | 105位 | |
「OKINAWA〜ワタシノシマ〜」 | 4億9637万円 | |||
110 | MINMI | 3816.18 | 70位 | |
「The Perfect Vision」 | 4億8083万円 | |||
111 | GOING STEADY | 3352.01 | 84位 | |
「さくらの唄」 | 4億7978万円 | |||
112 | 一青窈 | 2643.61 | 102位 | |
「月天心」 | 4億7445万円 | |||
113 | ガガガSP | 2496.24 | 107位 | |
「卒業アルバム」 | 4億7198万円 | |||
114 | TOKIO | 4058.05 | 66位 | |
「花唄」 | 4億5147万円 | |||
115 | コブクロ | 2342.53 | 113位 | |
「grapefruits」 | 4億5101万円 | |||
116 | くるり | 1892.01 | 136位 | |
「THE WORLD IS MINE」 | 4億4149万円 | |||
117 | TLC | 1721.95 | 138位 | |
「3D」 | 4億3875万円 | |||
118 | PIERROT | 1539.11 | 149位 | |
「HILL−幻覚の雪−」 | 4億3199万円 | |||
119 | LIV | 2475.71 | 108位 | |
「The first chapter…」 | 4億3161万円 | |||
120 | Steady&Co. | 1421.81 | 155位 | |
「CHAMBERS」 | 4億2428万円 | |||
121 | ケイコ・リー | 1782.45 | 137位 | |
「Voices〜THE BEST OF KEIKO LEE〜」 | 4億2259万円 | |||
122 | 坂本龍一 | 1356.21 | 164位 | |
「UF(Ultimate Films)」 | 4億2089万円 | |||
123 | J-FRIENDS | 2803.53 | 97位 | |
「Love Me All Over」 | 4億2020万円 | |||
124 | MAX | 1349.83 | 165位 | |
「PRECIOUS COLLECTION 1995-2002」 | 4億0655万円 | |||
125 | SNAIL RAMP | 1647.61 | 141位 | |
「GRAVITY」 | 4億0504万円 | |||
126 | access | 2174.13 | 121位 | |
「CROSSBRIDGE」 | 3億9742万円 | |||
127 | 藤井フミヤ | 1444.31 | 154位 | |
「ReTake」 | 3億9211万円 | |||
128 | Dir en grey | 1666.53 | 140位 | |
「鬼葬」 | 3億8631万円 | |||
129 | 小柳ゆき | 1968.01 | 131位 | |
「buddy」 | 3億8450万円 | |||
130 | ブリトニー・スピアーズ | 1590.24 | 146位 | |
「Britney Secret Diary」 | 3億8307万円 | |||
131 | Heartsdales | 2227.17 | 118位 | |
「Radioactive」 | 3億7854万円 | |||
132 | 松たか子 | 1366.61 | 162位 | |
「Five years〜singles」 | 3億7688万円 | |||
133 | U2 | 1069.95 | 197位 | |
「THE BEST OF U2 1990-2000」 | 3億7073万円 | |||
134 | TETSU69 | 1959.34 | 132位 | |
「Suite November」 | 3億6641万円 | |||
135 | タンポポ | 1645.95 | 142位 | |
「All of タンポポ」 | 3億6363万円 | |||
136 | CHARCOAL FILTER | 2339.24 | 114位 | |
「MADE IN Hi-High」 | 3億6234万円 | |||
137 | ニルヴァーナ | 1399.63 | 159位 | |
「NIRVANA BEST」 | 3億5662万円 | |||
138 | RHYMESTER | 1364.20 | 163位 | |
「ウワサの真相」 | 3億5546万円 | |||
139 | ストロベリー・フラワー | 3532.56 | 77位 | |
「愛のうた〜ピクミンCMソング」 | 3億5325万円 | |||
140 | プッチモニ | 1238.27 | 177位 | |
「ぜんぶ!プッチモニ」 | 3億5164万円 | |||
141 | チン☆パラ | 2448.49 | 111位 | |
「La-Punch 改」 | 3億4631万円 | |||
142 | ボーイズ・II・メン | 1638.47 | 143位 | |
「FULL CIRCLE」 | 3億4407万円 | |||
143 | ROSSO | 1124.05 | 190位 | |
「BIRD」 | 3億4384万円 | |||
144 | HY | 2141.55 | 123位 | |
「Departure(2002.04)」 | 3億4339万円 | |||
145 | 井上陽水 | 1163.34 | 187位 | |
「カシス」 | 3億3700万円 | |||
146 | S-WORD | 1261.03 | 171位 | |
「ONE PIECE」 | 3億2929万円 | |||
147 | 松本孝弘 | 1305.05 | 167位 | |
「華」 | 3億2887万円 | |||
148 | 小沢健二 | 1067.83 | 199位 | |
「Eclectic」 | 3億2665万円 | |||
149 | 矢沢永吉 | 1165.09 | 186位 | |
「SUBWAY EXPRESS 2」 | 3億2638万円 | |||
150 | 小野リサ | 1044.46 | 202位 | |
「Ono Lisa best 1997−2001」 | 3億2552万円 | |||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |