ホーム > ランキング > 2001年総合 > 年間シングルBest150 |
独自集計のセールス情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間シングルBest150
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|年間アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
101 | Gamble Rumble | move | AVCT30034 | 2061.62 |
2001/1/11 | ||||
102 | Feel The Fate | w-inds. | PCCA1547 | 2056.16 |
2001/7/4 | ||||
103 | Graceful World | Every Little Thing | AVCD30189 | 2050.66 |
2001/2/21 | ||||
104 | たいせつなひと | 19 | VICL35288 | 2041.10 |
2001/8/22 | ||||
105 | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 2027.79 |
2001/11/7 | ||||
106 | 王子様と雪の夜 | タンポポ | EPCE5126 | 2018.23 |
2001/11/21 | ||||
107 | ダンシング!夏祭り | 10人祭 | EPCE5113 | 2004.79 |
2001/7/4 | ||||
108 | YATTA! | はっぱ隊 | PCCA1536 | 1974.24 |
2001/4/18 | ||||
109 | ラッキープール | JUDY AND MARY | ESCB2198 | 1968.57 |
2001/1/24 | ||||
110 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | VICL35217 | 1953.27 |
2000/11/29 | ||||
111 | らいおんハート | SMAP | VICL35185 | 1951.93 |
2000/8/30 | ||||
112 | IS IT YOU?/OPEN MIND | hitomi | AVCD30266 | 1933.79 |
2001/8/22 | ||||
113 | おっととっと夏だぜ! | EE JUMP | TFCC87088 | 1882.35 |
2001/5/16 | ||||
114 | 春が来た | 天童よしみ | TEDA10498 | 1860.91 |
2001/3/1 | ||||
115 | Say the word | 安室奈美恵 | AVCD30264 | 1853.34 |
2001/8/8 | ||||
116 | La-Punch | チン☆パラ | MTCV1001 | 1821.63 |
2001/11/7 | ||||
117 | ハルジオン | BUMP OF CHICKEN | TFCC89001 | 1808.59 |
2001/10/17 | ||||
118 | Way to Love | 唐沢美帆 | PCCA01533 | 1792.26 |
2001/5/30 | ||||
119 | Can't forget your love/PERFECT CRIME−Single Edit− | 倉木麻衣 | GZCA2011 | 1791.99 |
2001/8/29 | ||||
120 | infection/LITTLE BEAT RIFLE | 鬼束ちひろ | TOCT4321 | 1781.74 |
2001/9/7 | ||||
121 | 約束の季節/Wanderers | ゴスペラーズ | KSC2402 | 1768.63 |
2001/8/1 | ||||
122 | feel/Happiness/flower fallin'…(『orange』) | shela | AVCD30191 | 1768.24 |
2001/2/15 | ||||
123 | Fish Fight! | 野猿 | AVCD30204 | 1764.30 |
2001/2/28 | ||||
124 | 深い森 | Do As Infinity | AVCD30246 | 1743.56 |
2001/6/27 | ||||
125 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | WPCV10107 | 1709.03 |
2000/10/25 | ||||
126 | LOVE涙色 | 松浦亜弥 | EPCE5117 | 1671.10 |
2001/9/5 | ||||
127 | Ne | 河村隆一 | VICL35245 | 1670.86 |
2001/4/25 | ||||
128 | 愛のMelody | V6 | AVCD30187 | 1667.93 |
2001/2/28 | ||||
129 | Angel's tale | hyde | KSDL1224 | 1660.72 |
2001/12/12 | ||||
130 | 真夜中のナイチンゲール | 竹内まりや | WPCV10081 | 1632.15 |
2001/2/28 | ||||
131 | if... | DA PUMP | AVCD30028 | 1606.25 |
2000/9/27 | ||||
132 | Desire/Holiday | Do As Infinity | AVCD30192 | 1603.85 |
2001/1/24 | ||||
133 | Free World | LOVE PSYCHEDELICO | VICL35260 | 1590.56 |
2001/5/23 | ||||
134 | 君のためにできること | Gackt | CRCP10015 | 1558.13 |
2001/3/14 | ||||
135 | Confession | hiro | AVCD16012 | 1556.95 |
2001/11/21 | ||||
136 | 進化論〜GOOD MORNING!−HELLO! 21st−CENTURY〜 | SOPHIA | TFCC87077 | 1555.58 |
2001/1/17 | ||||
137 | おやすみなさい | aiko | PCCA1526 | 1506.70 |
2001/11/21 | ||||
138 | ドゥー・ユー・リメンバー・ミー | キタキマユ | SRCL5043 | 1494.40 |
2001/2/15 | ||||
139 | 好きだけじゃだめなんだ | DREAMS COME TRUE | TOCT56004 | 1461.32 |
2001/1/31 | ||||
140 | ロージー | aiko | PCCA01544 | 1448.49 |
2001/5/30 | ||||
141 | 初めてのハッピーバースディ! | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | EPCE5088 | 1447.09 |
2001/4/18 | ||||
142 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 1446.58 |
2001/12/5 | ||||
143 | 誓い/砂時計 | ゴスペラーズ | KSCL414 | 1439.86 |
2001/11/14 | ||||
144 | remain〜心の鍵 | 小柳ゆき | HDCA10070 | 1433.13 |
2001/11/21 | ||||
145 | 月光 | 鬼束ちひろ | TOCT4236 | 1425.95 |
2000/8/9 | ||||
146 | Steppin'and Shakin'/Angelize | DA PUMP | AVCT30043 | 1406.24 |
2001/7/11 | ||||
147 | S.O.S./チキチータ | ABBA | UICY5001 | 1382.16 |
2001/1/25 | ||||
148 | キセキのはじまり/SHODO | V6/Coming Century | AVCD30252 | 1376.52 |
2001/6/20 | ||||
149 | カンパイ!! | TOKIO | UUCH5026 | 1363.83 |
2001/8/8 | ||||
150 | EVERYDAY AT THE BUS STOP | Tommy feburary6 | DFCZ1037-8 | 1350.94 |
2001/7/25 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |