ホーム > ランキング > 2001年総合 > 年間シングルBest150 |
独自集計のセールス情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間シングルBest150
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|年間アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
51 | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | GZCA1063 | 3689.18 |
2001/2/7 | ||||
52 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | TOCT22155 | 3654.60 |
2001/3/28 | ||||
53 | 明日があるさ | Re:Japan | AVCD30230 | 3645.29 |
2001/3/28 | ||||
54 | 永遠に | ゴスペラーズ | KSC2352 | 3636.34 |
2000/8/23 | ||||
55 | ひとひらの自由 | GLAY | PCCU00009 | 3481.42 |
2001/9/19 | ||||
56 | 初恋 | aiko | PCCA01526 | 3464.82 |
2001/2/21 | ||||
57 | ヴォイス | ポルノグラフィティ | SRCL5215 | 3382.77 |
2001/10/17 | ||||
58 | evergreen | hyde | KSDL1223 | 3352.35 |
2001/10/17 | ||||
59 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ミニモニ。バスガイド | ミニモニ。 | EPCE5119 | 3335.06 |
2001/9/12 | ||||
60 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | WPC610175 | 3316.76 |
2001/10/24 | ||||
61 | 君のために僕がいる/はなさない! | 嵐 | PCCJ00005 | 3302.47 |
2001/4/18 | ||||
62 | 遙か | スピッツ | UPCH5055 | 3161.74 |
2001/5/16 | ||||
63 | チュッ!夏パ〜ティ | 三人祭 | EPCE5111 | 3089.67 |
2001/7/4 | ||||
64 | サボテン | ポルノグラフィティ | SRCL4968 | 3036.81 |
2000/12/6 | ||||
65 | One | RIP SLYME | AMCN4559 | 3025.66 |
2001/10/11 | ||||
66 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 2881.86 |
2001/12/6 | ||||
67 | Purple The Orion | DA PUMP | AVCT30033 | 2878.80 |
2001/1/11 | ||||
68 | Spirit dreams inside−another dream− | ラルク・アン・シエル | KSC2410 | 2870.19 |
2001/9/5 | ||||
69 | ぴったりしたいX'mas! | プッチモニ | EPCE5127 | 2844.33 |
2001/11/14 | ||||
70 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 2824.07 |
2001/12/12 | ||||
71 | クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』) | KICK THE CAN CREW | HDCA10077 | 2804.88 |
2001/11/7 | ||||
72 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | TOCT4277 | 2791.00 |
2001/2/9 | ||||
73 | Best Friend | Kiroro | VICL35255 | 2718.23 |
2001/6/6 | ||||
74 | STAY GOLD | Steady&Co. | WPC610151 | 2629.10 |
2001/7/18 | ||||
75 | ANOTHER WORLD | Gackt | CRCP10020 | 2604.98 |
2001/9/5 | ||||
76 | Miracles | 平井堅 | DFCZ1030 | 2599.92 |
2001/2/15 | ||||
77 | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | WPC610123 | 2559.48 |
2001/3/22 | ||||
78 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | YCDW00001 | 2537.30 |
2000/7/19 | ||||
79 | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | TOCT22136 | 2523.27 |
2001/1/24 | ||||
80 | 足跡 | 19 | VICL35246 | 2519.24 |
2001/4/25 | ||||
81 | 出せない手紙/風をうけて〜Keep U goin'〜 | V6 | AVCD30270 | 2461.15 |
2001/8/29 | ||||
82 | ALWAYS(A SONG FOR LOVE) | J-FRIENDS | UUCJ1000 | 2451.85 |
2001/12/19 | ||||
83 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | PSCR5936 | 2385.53 |
2001/1/25 | ||||
84 | Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜 | EXILE | RZCD45040 | 2350.63 |
2001/9/27 | ||||
85 | 慎吾ママの学園天国−校門篇− | 慎吾ママ | VICL35323 | 2321.85 |
2001/8/22 | ||||
86 | 3カウント | ゆず | SNCC88986 | 2316.11 |
2001/5/23 | ||||
87 | Your innocence | hiro | TFCC87097 | 2308.03 |
2001/8/1 | ||||
88 | The Only One | 清貴 | TOCT22147 | 2302.12 |
2001/4/18 | ||||
89 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | AVCD30160 | 2269.87 |
2001/2/7 | ||||
90 | Smac | SMAP | VICL35320 | 2259.84 |
2001/7/28 | ||||
91 | サマーれげぇ!レインボー | 7人祭 | EPCE5112 | 2248.72 |
2001/7/4 | ||||
92 | サウダージ | ポルノグラフィティ | SRCL4901 | 2240.11 |
2000/9/13 | ||||
93 | Gang★ | 福山雅治 | UUCH501 | 2228.99 |
2001/3/28 | ||||
94 | always | 倉木麻衣 | GZCA1083 | 2199.71 |
2001/6/6 | ||||
95 | Forever Memories | w-inds. | PCCA1516 | 2184.56 |
2001/3/14 | ||||
96 | even if/GREEN CHRISTMAS | 平井堅 | DFCZ1024 | 2169.42 |
2000/12/6 | ||||
97 | Paradox | w-inds. | PCCA1571 | 2123.72 |
2001/10/17 | ||||
98 | 溢れちゃう... BE IN LOVE | 後藤真希 | EPCE5118 | 2086.60 |
2001/9/19 | ||||
99 | CORAZON/Rollin'Fall in Love | DA PUMP | AVCT30041 | 2077.80 |
2001/4/25 | ||||
100 | プライマル。 | THE YELLOW MONKEY | FHCF5024 | 2067.40 |
2001/1/31 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |