ホーム > ランキング > 2001年総合 > 年間シングルBest150 |
独自集計のセールス情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間シングルBest150
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|年間アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | TOCT4301 | 15008.85 |
2001/2/16 | ||||
2 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ1031 | 11865.11 |
2001/3/7 | ||||
3 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | VICL35330 | 11224.60 |
2001/10/24 | ||||
4 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | VICL35300 | 11002.12 |
2001/7/4 | ||||
5 | evolution | 浜崎あゆみ | AVCD30203 | 9717.17 |
2001/1/31 | ||||
6 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | JECN0017 | 9485.99 |
2001/2/7 | ||||
7 | アゲハ蝶 | ポルノグラフィティ | SRCL5104 | 8987.43 |
2001/6/27 | ||||
8 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 8983.99 |
2001/5/23 | ||||
9 | ultra soul | B'z | BMCR7048 | 8813.56 |
2001/3/14 | ||||
10 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | AVCD30165 | 8777.12 |
2001/1/1 | ||||
11 | M | 浜崎あゆみ | AVCD30197 | 8244.86 |
2000/12/13 | ||||
12 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | EPCE5078 | 7974.52 |
2001/1/17 | ||||
13 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | AVCD30231 | 7691.05 |
2001/3/7 | ||||
14 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | AVCD30254 | 7565.39 |
2001/5/16 | ||||
15 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | TOCT4280 | 7355.72 |
2001/2/16 | ||||
16 | Dearest | 浜崎あゆみ | AVCD30294 | 7271.16 |
2001/9/27 | ||||
17 | Point of No Return | CHEMISTRY | DFCZ1034 | 6940.93 |
2001/6/6 | ||||
18 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 6824.74 |
2001/8/8 | ||||
19 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある | モーニング娘。 | EPCE5114 | 6612.20 |
2001/7/25 | ||||
20 | ひとり | ゴスペラーズ | KSC2371 | 6377.89 |
2001/3/7 | ||||
21 | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 6336.44 |
2001/11/7 | ||||
22 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 6021.94 |
2001/11/28 | ||||
23 | 情熱 | KinKi Kids | JECN18 | 5939.39 |
2001/5/23 | ||||
24 | FINAL DISTANCE | 宇多田ヒカル | TOCT4311 | 5894.38 |
2001/7/25 | ||||
25 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | TFCC87080 | 5839.01 |
2001/3/14 | ||||
26 | UNITE! | 浜崎あゆみ | AVCD30275 | 5636.81 |
2001/7/11 | ||||
27 | ZERO LANDMINE | N・M・L | WPC610126 | 5584.09 |
2001/4/25 | ||||
28 | GOLD | B'z | BMCR3001 | 5564.31 |
2001/8/8 | ||||
29 | KISS OF LIFE | 平井堅 | DFCZ1033 | 5555.33 |
2001/5/16 | ||||
30 | You Go Your Way | CHEMISTRY | DFCL1051 | 5235.03 |
2001/10/11 | ||||
31 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | EPCE5084 | 5040.38 |
2000/12/13 | ||||
32 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | PCCU00007 | 4955.42 |
2001/4/25 | ||||
33 | Stand Up | 倉木麻衣 | GZCA1069 | 4824.44 |
2001/4/18 | ||||
34 | 優しい歌 | Mr.Children | TFCC89004 | 4748.74 |
2001/8/22 | ||||
35 | Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜 | モーニング娘。 | EPCE5124 | 4670.67 |
2001/10/31 | ||||
36 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | BVCS29908 | 4614.20 |
2001/1/1 | ||||
37 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | EPCE5093 | 4492.72 |
2001/2/28 | ||||
38 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 4470.49 |
2001/7/18 | ||||
39 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | EPCE5100 | 4443.91 |
2001/3/28 | ||||
40 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | UUCH5020 | 4355.81 |
2001/5/30 | ||||
41 | come again | m-flo | RZCD45017 | 4243.46 |
2001/1/17 | ||||
42 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 4080.21 |
2001/11/7 | ||||
43 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | EPCE5091 | 4040.15 |
2001/2/21 | ||||
44 | Everything | Misia | BVCS29035 | 4002.90 |
2000/10/25 | ||||
45 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | CODA1940 | 3992.71 |
2001/2/21 | ||||
46 | Look Back Again/Over The Distance | 矢井田瞳 | TOCT22153 | 3961.72 |
2001/6/27 | ||||
47 | Hey!みんな元気かい? | KinKi Kids | JECN21 | 3871.83 |
2001/11/14 | ||||
48 | 時代/恋はブレッキー | 嵐 | PCCJ00006 | 3829.15 |
2001/8/1 | ||||
49 | STAY TUNED | GLAY | PCCU8 | 3826.73 |
2001/7/4 | ||||
50 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | CODA1812 | 3811.29 |
2000/2/2 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |