ホーム > ランキング > 2001年総合 > 年間アルバムBest150 |
独自集計のセールス情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間アルバムBest150
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|年間シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
1 | Distance | 宇多田ヒカル | TOCT24601 | 43924.53 |
2001/3/28 | ||||
2 | A BEST | 浜崎あゆみ | AVCD11950 | 41900.24 |
2001/3/28 | ||||
3 | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | EPCE5089 | 22490.43 |
2001/1/31 | ||||
4 | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 19833.43 |
2001/7/11 | ||||
5 | The Way We Are | CHEMISTRY | DFCL1052 | 19565.91 |
2001/11/7 | ||||
6 | Smap Vest | SMAP | VICL60726-7 | 16719.90 |
2001/3/23 | ||||
7 | MARVEROUS | Misia | BVCS21022 | 16480.81 |
2001/4/25 | ||||
8 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | VICL60666 | 15784.58 |
2001/1/11 | ||||
9 | Mr.Children 1996〜2000 | Mr.Children | TFCC88181 | 15385.98 |
2001/7/11 | ||||
10 | Love Notes | ゴスペラーズ | KSC2388 | 13198.15 |
2001/6/6 | ||||
11 | Perfect Crime | 倉木麻衣 | GZCA5001 | 12985.97 |
2001/7/4 | ||||
12 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | AVCT10089 | 12895.54 |
2001/2/28 | ||||
13 | インソムニア | 鬼束ちひろ | TOCT24560 | 12407.02 |
2001/3/7 | ||||
14 | Clicked Singles Best 13 | ラルク・アン・シエル | KSC2334 | 12384.74 |
2001/3/14 | ||||
15 | Bon Appetit! | 竹内まりや | WPCV10082 | 12059.84 |
2001/8/22 | ||||
16 | foo? | ポルノグラフィティ | SRCL5039 | 11132.89 |
2001/2/28 | ||||
17 | gaining through losing | 平井堅 | DFCZ1036 | 10551.64 |
2001/7/4 | ||||
18 | 夏服 | aiko | PCCA1545 | 9797.64 |
2001/6/20 | ||||
19 | WARP | JUDY AND MARY | ESCB2222 | 9049.64 |
2001/2/7 | ||||
20 | THE BEST OF DITECTIVE CONAN〜名探偵コナンテーマ曲集〜 | Various Artists[ZA] | ZACL1055 | 8939.15 |
2000/11/29 | ||||
21 | f | 福山雅治 | UUCH1013 | 8765.31 |
2001/4/25 | ||||
22 | 4 FORCE | Every Little Thing | AVCD11908 | 8495.19 |
2001/3/22 | ||||
23 | LILY OF DA VALLEY | Dragon Ash | VICL60699 | 8158.33 |
2001/3/14 | ||||
24 | sweet,bitter sweet〜YUMING BALLAD BEST | 松任谷由実 | TOCT24701-2 | 8076.29 |
2001/11/14 | ||||
25 | The Great Escape−COMPLETE BEST− | JUDY AND MARY | ESCB2230-1 | 7622.71 |
2001/5/23 | ||||
26 | Greatest Hits−Chapter One | バックストリート・ボーイズ | ZJCI10051 | 7346.12 |
2001/10/24 | ||||
27 | Candlize | 矢井田瞳 | TOCT24655 | 6876.21 |
2001/10/31 | ||||
28 | フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集 | エンヤ | WPCR11006 | 6179.99 |
2001/10/24 | ||||
29 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | FHCL2018 | 6058.58 |
2001/5/16 | ||||
30 | DEEP FOREST | Do As Infinity | AVCD11981 | 6033.89 |
2001/9/19 | ||||
31 | バラッド3〜the album of LOVE〜 | サザンオールスターズ | VICL60660-1 | 5926.32 |
2000/11/22 | ||||
32 | S.O.S.−The Best of ABBA− | ABBA | UICY1040 | 5846.14 |
2001/2/7 | ||||
33 | ONE LOVE | GLAY | PCCU11 | 5712.10 |
2001/11/28 | ||||
34 | THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ビートルズ | TOCP65600 | 5693.65 |
2000/11/13 | ||||
35 | EXPO EXPO | m-flo | RZCD45021 | 5623.91 |
2001/3/28 | ||||
36 | Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ− | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | EPCE5094 | 5462.46 |
2001/4/18 | ||||
37 | Soul Serenade | ゴスペラーズ | KSC2358 | 5408.59 |
2000/10/12 | ||||
38 | UNITED COVER | 井上陽水 | FLCF3863 | 5239.92 |
2001/5/30 | ||||
39 | MAX BEST | Various Artists[SR] | SRCS2384 | 5217.53 |
2000/11/22 | ||||
40 | CHAMBERS | Steady&Co. | WPC610184 | 5214.85 |
2001/11/28 | ||||
41 | E album | KinKi Kids | JECN20 | 5177.81 |
2001/7/25 | ||||
42 | image 2 | Various Artists[SR] | SRCR2591 | 5163.59 |
2001/4/25 | ||||
43 | ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | Cocco | VICL60770-1 | 5008.96 |
2001/9/5 | ||||
44 | WOMAN 2 | Various Artists[SR] | SRCS2525-6 | 4989.63 |
2001/9/19 | ||||
45 | GOLDEN YEARS Singles 1996-2001 | THE YELLOW MONKEY | FHCF2530 | 4869.07 |
2001/6/13 | ||||
46 | image | Various Artists[SR] | SRCR2561 | 4779.58 |
2000/8/23 | ||||
47 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | 浜崎あゆみ | AVCD17027 | 4758.95 |
2001/9/27 | ||||
48 | JUST PUSH PLAY | エアロスミス | SRCS2440 | 4532.24 |
2001/3/7 | ||||
49 | BRILLIANT | hiro | TFCC88170 | 4448.82 |
2001/1/31 | ||||
50 | COLORLESS | shela | AVCD11933 | 4406.61 |
2001/5/9 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |