ホーム > ランキング > 2001年総合 > 年間アルバムBest150 |
独自集計のセールス情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間アルバムBest150
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|年間シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
51 | ALL FOR YOU | ジャネット・ジャクソン | VJCP68288 | 4404.59 |
2001/4/16 | ||||
52 | LOVE LIFE | hitomi | AVCD11878 | 4342.84 |
2000/12/13 | ||||
53 | PERIOD〜THE BEST SELECTION〜 | LUNA SEA | UUCH1012 | 4223.15 |
2000/12/23 | ||||
54 | ベストだぜ!! | ウルフルズ | TOCT24593 | 4059.51 |
2001/4/28 | ||||
55 | TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ−ロック・トラックス | ボン・ジョヴィ | UICL9001 | 4044.76 |
2001/3/28 | ||||
56 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72175 | 3919.27 |
2001/7/25 | ||||
57 | 〜the most relaxing〜feel2 | Various Artists[TO] | TOCP65710 | 3907.94 |
2001/4/11 | ||||
58 | 時間の翼 | ZARD | JBCJ1033 | 3865.60 |
2001/2/15 | ||||
59 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | PCCU00006 | 3837.38 |
2000/11/29 | ||||
60 | FUN for FAN | 鈴木あみ | AICT1320 | 3815.10 |
2001/5/30 | ||||
61 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 3800.71 |
2001/9/16 | ||||
62 | NEW WORLD | Do As Infinity | AVCD11880 | 3702.93 |
2001/2/21 | ||||
63 | Love Lights | Various Artists[WMJ] | WPCR10950 | 3651.65 |
2001/4/18 | ||||
64 | break the rules | 安室奈美恵 | AVCD11876 | 3516.81 |
2000/12/20 | ||||
65 | Every Ballad Songs | Every Little Thing | AVCD17055 | 3473.92 |
2001/12/5 | ||||
66 | Very best | V6 | AVCD11881-2 | 3457.01 |
2001/1/1 | ||||
67 | qamS | SMAP | VICL60800 | 3411.28 |
2001/8/8 | ||||
68 | ARASHI No.1(ICHIGOU)−嵐は嵐を呼ぶ− | 嵐 | PCCJ00004 | 3332.54 |
2001/1/24 | ||||
69 | ayu-mi-x III Non-Stop Mega Mix Version | 浜崎あゆみ | AVCD11930/B | 3331.77 |
2001/2/28 | ||||
70 | SAVE OUR SHIP | 浜田省吾 | SRCL5140 | 3280.98 |
2001/8/22 | ||||
71 | Be Happy | 愛内里菜 | GZCA1057 | 3258.77 |
2001/1/24 | ||||
72 | 撤収 | 野猿 | AVCD11901 | 3105.87 |
2001/3/14 | ||||
73 | monkey girl odyssey | DREAMS COME TRUE | TOCT56006 | 3104.18 |
2001/12/5 | ||||
74 | Los Angeles | the brilliant green | DFCZ1026 | 3085.78 |
2001/1/1 | ||||
75 | Superstar Christmas | Various Artists[SJI] | SICP24 | 3042.98 |
2001/11/7 | ||||
76 | A FORLORN HOPE | BRAHMAN | TFCC88179 | 2980.88 |
2001/6/27 | ||||
77 | Cyber TRANCE presents ayu trance | 浜崎あゆみ | AVCD17028 | 2954.65 |
2001/9/27 | ||||
78 | THE CHANGING SAME | 平井堅 | SRCL4854 | 2944.95 |
2000/6/21 | ||||
79 | Singles | MY LITTLE LOVER | TFCC88192 | 2943.17 |
2001/12/12 | ||||
80 | MISIA REMIX 2002 WORLD PEACE | Misia | BVCS28007 | 2921.73 |
2001/11/21 | ||||
81 | up to you | 19 | VICL60785 | 2857.44 |
2001/9/27 | ||||
82 | A Day Without Rain | エンヤ | WPCR11000 | 2819.52 |
2000/11/11 | ||||
83 | FIVE | RIP SLYME | AMCN4542 | 2819.45 |
2001/7/25 | ||||
84 | glitter | マライア・キャリー | SRCS2500 | 2645.76 |
2001/8/18 | ||||
85 | A Funk Odyssey | ジャミロクワイ | ESCA8400 | 2633.38 |
2001/8/29 | ||||
86 | my all.. | 小柳ゆき | HDCA10065 | 2602.60 |
2001/5/30 | ||||
87 | transition | 山崎まさよし | UPCH1081 | 2599.77 |
2001/6/27 | ||||
88 | 歌時記〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜 | ゆず | SNCC88987 | 2541.40 |
2001/7/18 | ||||
89 | 〜the most relaxing〜feel | Various Artists[TO] | TOCP65404 | 2376.05 |
2000/3/23 | ||||
90 | ELEVEN | B'z | BMCR7046 | 2358.41 |
2000/12/6 | ||||
91 | Classified | スウィートボックス | BVCP21186 | 2333.21 |
2001/2/24 | ||||
92 | 空/SORA | 長渕剛 | FLCF3900 | 2329.77 |
2001/6/27 | ||||
93 | Duty | 浜崎あゆみ | AVCD11837 | 2329.20 |
2000/9/27 | ||||
94 | サングローズ | Cocco | VICL60723 | 2312.53 |
2001/4/18 | ||||
95 | Sugarless | スガシカオ | UMCK1055 | 2263.74 |
2001/10/3 | ||||
96 | SUPER STARS | Various Artists[WMJ] | WPCR10990-1 | 2259.84 |
2001/6/20 | ||||
97 | acoustic live best selection "Live Fukuyamania" | 福山雅治 | BVCR11032 | 2248.12 |
2001/6/27 | ||||
98 | 深緑 | AJICO | VICL60686 | 2192.07 |
2001/2/7 | ||||
99 | acacia | 松任谷由実 | TOCT24600 | 2185.90 |
2001/6/6 | ||||
100 | Reptile | エリック・クラプトン | WPCR11100 | 2151.47 |
2001/3/2 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |