ホーム > ランキング > 2001年総合 > 年間アルバムBest150 |
独自集計のセールス情報をもとにはじきだした年間チャート |
年間アルバムBest150
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|年間シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
101 | Rebirth | Gackt | CRCP40001 | 2137.85 |
2001/4/25 | ||||
102 | ZARD BLEND II〜LEAF&SNOW〜 | ZARD | JBCJ9002 | 2135.51 |
2001/11/21 | ||||
103 | 「千と千尋の神隠し」オリジナル・サウンドトラック | サウンドトラック[TJC] | TKCA72165 | 2135.20 |
2001/7/18 | ||||
104 | CAR SONGS OF THE YEARS | 奥田民生 | SRCL4976 | 2132.40 |
2001/1/11 | ||||
105 | SURVIVOR | デスティニーズ・チャイルド | SRCS2424 | 2123.48 |
2001/4/25 | ||||
106 | スーパーユーロビートVOL.120〜NEW CENTURY ANNIVERSARY NON-STOP MEGAMIX〜 | Various Artists[AVT] | AVCD 10120/B/C | 2082.25 |
2001/8/1 | ||||
107 | w-inds.〜1st message〜 | w-inds. | PCCA1622 | 2066.58 |
2001/12/19 | ||||
108 | “GIGS”CASE OF BOOWY | BOOWY | TOCT24716-7 | 2048.93 |
2001/11/28 | ||||
109 | WOMAN〜it's just for you | Various Artists[UMK] | UICZ1006-7 | 2044.44 |
2001/5/23 | ||||
110 | SUPER EUROBEAT presents Euro Every Little Thing | Every Little Thing | AVCD11980 | 2003.80 |
2001/9/5 | ||||
111 | The History of Shogo Hamada "SINCE1975" | 浜田省吾 | SRCL4950 | 1986.16 |
2000/11/8 | ||||
112 | ayu-mi-x III Acoustic Orchestra Version | 浜崎あゆみ | AVCD11928 | 1958.64 |
2001/2/28 | ||||
113 | Melodies&Memories II | TUBE | SRCL5253 | 1924.11 |
2001/11/21 | ||||
114 | INTERNATIONAL SUPERHITS! | グリーン・デイ | WPCR11120 | 1923.10 |
2001/11/7 | ||||
115 | BLACK&BLUE | バックストリート・ボーイズ | ZJCI10012 | 1884.23 |
2000/11/15 | ||||
116 | Da Best Remix of Da Pump | DA PUMP | AVCT10103 | 1882.02 |
2001/8/29 | ||||
117 | プッチベスト2〜三・7・10〜 | Various Artists[ZET](Hello!Project派生ユニット) | EPCE5137 | 1873.78 |
2001/12/19 | ||||
118 | music of the millenium | Various Artists[UMK] | UICZ1004-5 | 1813.76 |
2000/11/29 | ||||
119 | Five years〜singles | 松たか子 | UPCH1120 | 1791.52 |
2001/12/5 | ||||
120 | Soul Surfin'Crew | TUBE | SRCL5109 | 1766.02 |
2001/7/18 | ||||
121 | Operation Overload7 | move | AVCT10091 | 1722.17 |
2001/2/15 | ||||
122 | HYPER GROOVE 1 | Folder5 | AVCT10093 | 1710.38 |
2001/7/25 | ||||
123 | THE BEST“Love Winters〜ballads〜” | 広瀬香美 | VICL60793 | 1644.56 |
2001/11/7 | ||||
124 | D album | KinKi Kids | JECN0015 | 1629.91 |
2000/12/13 | ||||
125 | Love Lights 2 | Various Artists[WMJ] | WPCR11150 | 1590.07 |
2001/11/7 | ||||
126 | Kh re-mixed up 1 | 平井堅 | DFCL1053 | 1533.92 |
2001/11/28 | ||||
127 | Volume 6 | V6 | AVCD11958 | 1528.59 |
2001/8/1 | ||||
128 | outernet | globe | AVCG70008 | 1516.91 |
2001/3/28 | ||||
129 | Britney | ブリトニー・スピアーズ | ZJCI10047 | 1492.05 |
2001/10/31 | ||||
130 | 進化論 | SOPHIA | TFCC88172 | 1467.25 |
2001/3/7 | ||||
131 | PAPILLON | 島谷ひとみ | AVCD11944 | 1460.86 |
2001/6/27 | ||||
132 | FINAL FANTASY X Original Soundtrack | ゲーム・ミュージック[DGC] | SSCX10054 | 1380.63 |
2001/8/1 | ||||
133 | J.LO | ジェニファー・ロペス | SRCS2341 | 1378.15 |
2001/1/24 | ||||
134 | daiya-monde | 矢井田瞳 | TOCT24455 | 1362.15 |
2000/10/25 | ||||
135 | Dear… | dream | AVCD11844 | 1357.51 |
2001/2/28 | ||||
136 | flip flop | ザ・ハイロウズ | UMCK1006-7 | 1352.54 |
2001/1/24 | ||||
137 | REALITALES | メイヤ | ESCA8279 | 1315.19 |
2001/1/31 | ||||
138 | 010 | THE MAD CAPSULE MARKETS | VICL60754 | 1290.14 |
2001/7/11 | ||||
139 | シックスメン | 山嵐 | MFCA1058 | 1279.23 |
2001/2/14 | ||||
140 | 氷川きよし・演歌名曲コレクション『大井追っかけ音次郎〜青春編〜』 | 氷川きよし | COCP31460 | 1277.04 |
2001/6/21 | ||||
141 | I'll be there | 清貴 | TOCT24617 | 1266.08 |
2001/7/25 | ||||
142 | THE SHORT HAND〜SINGLES COLLECTION | SOPHIA | TFCC88193 | 1262.35 |
2001/12/19 | ||||
143 | The spirit room | ミシェル・ブランチ | WPCR11082 | 1257.61 |
2001/9/19 | ||||
144 | GREATEST HITS | マライア・キャリー | SICP77-8 | 1256.20 |
2001/12/12 | ||||
145 | さくらの唄 | GOING STEADY | UKLB015 | 1251.67 |
2001/7/6 | ||||
146 | Vespertine | ビョーク | UICP9001 | 1237.58 |
2001/8/18 | ||||
147 | 満ち汐のロマンス | EGO-WRAPPIN' | UPCM1001 | 1215.56 |
2001/5/30 | ||||
148 | INVINCIBLE | マイケル・ジャクソン | EICP20 | 1210.71 |
2001/10/29 | ||||
149 | a piece of life | 松たか子 | UPCH1074 | 1208.99 |
2001/6/13 | ||||
150 | EMOTIONAL HISTORY | MAX | AVCD11919 | 1193.81 |
2001/3/14 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |