ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間シングルBest200 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
年間シングルBest200
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
|1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|151位〜200位|年間アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
51 | ここにいるぜぇ! | モーニング娘。 | EPCE5182 | 2097.70 |
2002/10/30 | ||||
52 | アゲイン2 | ゆず | SNCC88988 | 2085.50 |
2002/2/13 | ||||
53 | アイ〜ン体操/アイ〜ン!ダンスの唄 | バカ殿様とミニモニ姫。 | EPCE5156 | 2058.53 |
2002/4/24 | ||||
54 | Feel your breeze | V6 | AVCD30356 | 2040.72 |
2002/6/12 | ||||
55 | 花唄 | TOKIO | UUCH5054 | 1981.68 |
2002/3/6 | ||||
56 | 美しく燃える森 | 東京スカパラダイスオーケストラ | CTCR40115 | 1968.11 |
2002/2/14 | ||||
57 | 星空の秋子/でんでん虫 | 氷川きよし | CODA2065 | 1958.31 |
2002/8/21 | ||||
58 | VALENTI | BoA | AVCD30358 | 1939.27 |
2002/8/28 | ||||
59 | Daybreak | 浜崎あゆみ | AVCD30348 | 1935.24 |
2002/3/6 | ||||
60 | ミニハムずの愛の唄 | ミニハムず(歌:ミニモニ。) | EPCE5132 | 1866.94 |
2001/12/5 | ||||
61 | One Night Carnival | 氣志團 | TOCT4391 | 1837.57 |
2002/5/29 | ||||
62 | Love Me All Over | J-FRIENDS | JECJ1 | 1813.96 |
2002/12/18 | ||||
63 | 果てなく続くストーリー | MISIA | RXCM21001 | 1813.92 |
2002/1/30 | ||||
64 | アンセム〜2002 FIFA WORLD CUP公式アンセム | ヴァンゲリス | SICP102 | 1807.69 |
2002/3/27 | ||||
65 | LISTEN TO MY HEART | BoA | AVCD30337 | 1796.39 |
2002/1/17 | ||||
66 | try your emotion | w-inds. | PCCA01657 | 1785.91 |
2002/2/20 | ||||
67 | 地上の星/ヘッドライト・テールライト | 中島みゆき | YCDW00001 | 1735.90 |
2000/7/19 | ||||
68 | 涙そうそう | 夏川りみ | VICL35238 | 1713.75 |
2001/3/23 | ||||
69 | PIKA☆NCHI | 嵐 | JADA5004 | 1709.36 |
2002/10/17 | ||||
70 | STAND BY YOU!! | SHAKA LABBITS・175R | POCE8601 | 1699.87 |
2002/7/24 | ||||
71 | Let's Get Together Now | Voices of KOREA/JAPAN | DFCL1065 | 1636.18 |
2002/3/13 | ||||
72 | 花鳥風月 | ケツメイシ | TFCC89034 | 1631.11 |
2002/9/26 | ||||
73 | もらい泣き | 一青窈 | COCA15446 | 1608.02 |
2002/10/30 | ||||
74 | BLUE BE-BOP | RIP SLYME | WPC710165 | 1602.15 |
2002/11/27 | ||||
75 | 北風と太陽 | YeLLOW Generation | DFCL1077 | 1585.64 |
2002/8/21 | ||||
76 | a song is born | 浜崎あゆみ&KEIKO(globe) | AVCD30329 | 1574.82 |
2001/12/12 | ||||
77 | FLOATIN' | CHEMISTRY | DFCL1073 | 1562.96 |
2002/7/17 | ||||
78 | Another Days | w-inds. | PCCA70002 | 1544.08 |
2002/5/22 | ||||
79 | 〜Midnight Dejavu〜色彩のブルース | EGO-WRAPPIN' | UPCM5001 | 1531.66 |
2001/11/28 | ||||
80 | 幸せについて本気出して考えてみた | ポルノグラフィティ | SRCL5306 | 1521.28 |
2002/3/6 | ||||
81 | 恋のマイレージ | RAG FAIR | TFCC89035 | 1479.28 |
2002/6/19 | ||||
82 | SAMURAI DRIVE | hitomi | AVCD30305 | 1463.19 |
2002/1/9 | ||||
83 | Because of you | w-inds. | PCCA70013 | 1456.15 |
2002/8/21 | ||||
84 | 夢ノカケラ… | ZONE | SRCL5280 | 1428.26 |
2002/2/14 | ||||
85 | SHALLOW SLEEP | hyde | KSDL1225 | 1415.80 |
2002/2/27 | ||||
86 | WILL | 中島美嘉 | AICL1390 | 1413.77 |
2002/8/7 | ||||
87 | SHALL WE LOVE? | ごまっとう | PKCP5012 | 1412.98 |
2002/11/20 | ||||
88 | あんなに一緒だったのに | See-Saw | VICL35440 | 1398.44 |
2002/10/23 | ||||
89 | キヲク/time trip〜僕が僕であるために〜 | Every Little Thing | AVCD30349 | 1361.42 |
2002/5/15 | ||||
90 | ding-dong/glider | TOKIO | UPCH9041 | 1358.36 |
2002/12/4 | ||||
91 | 蒲公英−たんぽぽ− | 19 | VICL35383 | 1339.69 |
2002/3/21 | ||||
92 | マルシェ | KICK THE CAN CREW | HDCA10085 | 1321.89 |
2002/1/23 | ||||
93 | 忘れないから | Gackt | CRCP10025 | 1312.84 |
2002/4/24 | ||||
94 | またあえる日まで | ゆず | SNCC88991 | 1281.88 |
2002/10/17 | ||||
95 | 陽のあたる坂道 | Do As Infinity | AVCD30334 | 1276.95 |
2002/2/27 | ||||
96 | 島唄 Shima Uta | THE BOOM | SRCL5348 | 1273.73 |
2002/5/22 | ||||
97 | Brand-new Myself〜僕に出来ること | CHARCOAL FILTER | COCA50688 | 1263.67 |
2002/5/1 | ||||
98 | ever since/How do you do? | SAYAKA | SRCL5500 | 1261.58 |
2002/5/9 | ||||
99 | 奇蹟/No.1 | BoA | AVCD30378 | 1257.05 |
2002/9/19 | ||||
100 | the end of shite | YUKI | ESCL2294 | 1256.81 |
2002/2/6 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |