ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間シングルBest200 > ランキングガイド |
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
年間シングルBest200
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
|1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|151位〜200位|年間アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
---|---|---|---|---|
Release | guide | |||
151 | プリズム | YUKI | ESCL2298 | 866.84 |
2002/3/6 | ||||
152 | Jewel Song/Beside You−僕を呼ぶ声− | BoA | AVCD30399 | 861.20 |
2002/12/11 | ||||
153 | この街 | 元ちとせ | ESCL2345 | 858.07 |
2002/11/7 | ||||
154 | Driving All Night/You Got To | double | FLCF3914 | 857.79 |
2002/6/5 | ||||
155 | Bloomin'! | Tommy feburary6 | DFCL1056 | 857.52 |
2002/1/17 | ||||
156 | あんたの花道 | 天童よしみ | TEDA10498 | 850.16 |
2002/1/23 | ||||
157 | ONE SURVIVE/TRUE EYES | 中島美嘉 | AICL1370 | 849.27 |
2002/3/6 | ||||
158 | Every Heart−ミンナノキモチ− | BoA | AVCD30339 | 848.85 |
2002/3/13 | ||||
159 | Make my day | 倉木麻衣 | GZCA7005 | 846.88 |
2002/12/4 | ||||
160 | Sincerely Yours/Can you feel the POWER OF WORDS? | 愛内里菜 | GZCA2043 | 844.13 |
2002/8/1 | ||||
161 | Get me on | ゴスペラーズ | KSCL443 | 842.54 |
2002/2/20 | ||||
162 | HARD WORKER | SOPHIA | TFCC89021 | 837.93 |
2002/2/27 | ||||
163 | 蜃気楼 | TETSU69 | HDDA10007 | 828.56 |
2002/8/28 | ||||
164 | 生きてることってすばらしい | くず | YRCN10006 | 821.88 |
2002/10/30 | ||||
165 | Helpless Rain | 中島美嘉 | AICL1380 | 820.92 |
2002/5/15 | ||||
166 | スノースマイル | BUMP OF CHICKEN | TFCC89049 | 813.54 |
2002/12/18 | ||||
167 | Kiss you〜Interlude〜(『EX-STYLE〜Kiss you〜』) | EXILE | RZCD45067 | 785.93 |
2002/11/13 | ||||
168 | 笑えれば | ウルフルズ | TOCT4365 | 781.65 |
2002/2/20 | ||||
169 | ささやかな祈り/AMBIVALENCE | Every Little Thing | AVCD30375 | 774.75 |
2002/8/16 | ||||
170 | 愛の唄〜チョンマル サランヘヨ〜 | チョナン・カン | VICL35424 | 758.64 |
2002/6/26 | ||||
171 | My Gift to You | CHEMISTRY | DFCL1090 | 749.88 |
2002/12/18 | ||||
172 | STARS | 中島美嘉 | AICL1354 | 749.84 |
2001/11/7 | ||||
173 | ひまわり | 前川清 | TECE11548 | 738.19 |
2002/6/5 | ||||
174 | lovin'it | 安室奈美恵&VERBAL | AVCD30331 | 726.04 |
2001/12/27 | ||||
175 | Forever You〜永遠に君と〜 | 愛内里菜 | GZCA2028 | 717.23 |
2002/2/14 | ||||
176 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 716.74 |
2001/8/8 | ||||
177 | エスコート | ゴスペラーズ | KSCL447 | 714.64 |
2002/4/10 | ||||
178 | 風 | コブクロ | WPC670001 | 709.87 |
2002/2/14 | ||||
179 | 幸せきょうりゅう音頭 | おどる・11 | EPCE5163 | 706.97 |
2002/7/3 | ||||
180 | Style | EXILE | RZCD45043 | 705.14 |
2001/12/12 | ||||
181 | さとうきび畑/涙そうそう | 森山良子 | MUCD5003 | 703.58 |
2001/12/5 | ||||
182 | 若者たち/夜王子と月の姫 | GOING STEADY | SKOOL001 | 703.18 |
2002/12/11 | ||||
183 | 春が来た | 天童よしみ | TEDA10498 | 702.11 |
2001/3/1 | ||||
184 | カレーライスの女 | ソニン | TFCC89044 | 697.14 |
2002/8/21 | ||||
185 | 傘ん中 | 五木ひろし | FKDX1 | 693.60 |
2002/6/26 | ||||
186 | さわやかな君の気持ち | ZARD | JBCJ3001 | 691.08 |
2002/5/22 | ||||
187 | 晩秋 | ガガガSP | SRCL5418 | 679.32 |
2002/10/9 | ||||
188 | 10 Years After | 福耳 | AUG001 | 678.06 |
2002/7/17 | ||||
189 | 地球ブルース〜337〜/DJDJ[for RADIO] | KICK THE CAN CREW | HDCA70008 | 674.88 |
2002/11/7 | ||||
190 | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 672.70 |
2001/11/7 | ||||
191 | YOUR WORLD(『HOLiDAYS&GOING STEADY「SPLIT」』) | HOLiDAYS&GOING STEADY | UKLB019 | 672.05 |
2002/3/6 | ||||
192 | 草原の人 | 松浦亜弥 | EPCE5191 | 670.63 |
2002/12/11 | ||||
193 | EDGE | access | ARCL223 | 668.22 |
2002/2/27 | ||||
194 | BYE MY LOVE | FLAME | PCCA1627 | 667.15 |
2002/1/17 | ||||
195 | ぼくが地球を救う〜Sounds Of Spirit〜 | Skoop On Somebody | SRCL5379 | 658.27 |
2002/8/7 | ||||
196 | 亜麻色の髪の乙女〜フルウクレレバージョン〜(『亜麻色マキシ』) | 島谷ひとみ | AVCD30382 | 657.44 |
2002/7/10 | ||||
197 | RAIN OF PAIN/Misunderstanding | DA PUMP | AVCT30052 | 656.15 |
2002/6/26 | ||||
198 | Deep Freeze | 愛内里菜 | GZCA7002 | 654.28 |
2002/11/20 | ||||
199 | 真実の詩 | Do As Infinity | AVCD30391 | 645.91 |
2002/10/30 | ||||
200 | under the sun/under the moon | Do As Infinity | AVCD30359 | 644.16 |
2002/7/31 | ||||
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |