ランキング
|
|
2004年下半期
|
年間総合 (2004年1月〜2004年12月) | 全体解説 | シングル総合 | アルバム総合 |
アーティスト総合 | レコード会社総合 |
ブレイク作品 | コンピアルバム |
下半期総合 (2004年7月〜2004年12月) | 全体解説 | シングル総合 | アルバム総合 |
12月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
11月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
10月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
プレ下半期 (2004年4月〜2004年9月) | 全体解説 | シングル総合 | アルバム総合 |
アーティスト総合 | レコード会社総合 |
9月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
8月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
7月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
2004年上半期
|
上半期 (2004年1月〜2004年6月) | 全体解説 | シングル総合 | アルバム総合 |
アーティスト総合 | レコード会社総合 |
6月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
5月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
4月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
プレ上半期 (2003年10月〜2004年3月) | 全体解説 | シングル総合 | アルバム総合 |
アーティスト総合 | レコード会社総合 |
3月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
2月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
1月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
2003年下半期
|
年間総合 (2003年1月〜2003年12月) | 全体解説 | シングル総合 | アルバム総合 |
アーティスト総合 | レコード会社総合 |
ブレイク作品 | コンピアルバム |
下半期総合 (2003年7月〜2003年12月) | 全体解説 | シングル総合 | アルバム総合 |
12月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
11月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
10月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
プレ下半期 (2003年4月〜2003年9月) | 全体解説 | シングル総合 | アルバム総合 |
アーティスト総合 | レコード会社総合 |
9月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
8月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
7月 | 週間ランキング | 月間シングル | 月間アルバム |
|
|
|